Місячний календар на лютий 2025 року
Фази Місяця у лютому 2025 року
Прокрутіть вправо, щоб побачити більше
| лют. 2025 | Фаза Місяця | Освітленість | Схід Місяця | Захід Місяця | Вік | Відстань (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зростаючий півмісяць | 12% | 09:31 | 21:46 | 3,4 дня | 367 527 |
| 2 | Зростаючий півмісяць | 21% | 09:55 | 22:59 | 4,5 дня | 367 608 |
| 3 | Зростаючий півмісяць | 31% | 10:20 | — | 5,6 дня | 368 532 |
| 4 | Зростаючий півмісяць | 43% | 10:48 | 00:13 | 6,7 дня | 370 109 |
| 5 | Перша чверть | 50% | 11:20 | 01:29 | 7,7 дня | 372 157 |
| 6 | Зростаючий опуклий місяць | 65% | 12:00 | 02:44 | 8,8 дня | 374 540 |
| 7 | Зростаючий опуклий місяць | 75% | 12:49 | 03:57 | 9,8 дня | 377 172 |
| 8 | Зростаючий опуклий місяць | 84% | 13:47 | 05:02 | 10,9 дня | 380 014 |
| 9 | Зростаючий опуклий місяць | 91% | 14:53 | 05:57 | 11,9 дня | 383 053 |
| 10 | Зростаючий опуклий місяць | 96% | 16:03 | 06:41 | 12,9 дня | 386 274 |
| 11 | Зростаючий опуклий місяць | 99% | 17:12 | 07:16 | 13,9 дня | 389 638 |
| 12 | Повний місяць | 100% | 18:19 | 07:44 | 14,8 дня | 393 056 |
| 13 | Спадаючий опуклий місяць | 98% | 19:23 | 08:08 | 15,8 дня | 396 391 |
| 14 | Спадаючий опуклий місяць | 95% | 20:24 | 08:29 | 16,7 дня | 399 455 |
| 15 | Спадаючий опуклий місяць | 90% | 21:25 | 08:49 | 17,6 дня | 402 029 |
| 16 | Спадаючий опуклий місяць | 84% | 22:25 | 09:08 | 18,5 дня | 403 884 |
| 17 | Спадаючий опуклий місяць | 77% | 23:25 | 09:28 | 19,4 дня | 404 804 |
| 18 | Спадаючий опуклий місяць | 68% | — | 09:51 | 20,3 дня | 404 613 |
| 19 | Спадаючий опуклий місяць | 59% | 00:27 | 10:17 | 21,2 дня | 403 201 |
| 20 | Остання чверть | 50% | 01:31 | 10:48 | 22,1 дня | 400 542 |
| 21 | Спадаючий півмісяць | 40% | 02:34 | 11:28 | 23,0 дня | 396 707 |
| 22 | Спадаючий півмісяць | 31% | 03:35 | 12:16 | 23,9 дня | 391 881 |
| 23 | Спадаючий півмісяць | 22% | 04:32 | 13:15 | 24,9 дня | 386 354 |
| 24 | Спадаючий півмісяць | 13% | 05:21 | 14:23 | 25,9 дня | 380 513 |
| 25 | Спадаючий півмісяць | 7% | 06:02 | 15:37 | 27,0 дня | 374 812 |
| 26 | Спадаючий півмісяць | 2% | 06:36 | 16:53 | 28,0 дня | 369 728 |
| 27 | Новий місяць | 0% | 07:06 | 18:09 | 29,1 дня | 365 698 |
| 28 | Зростаючий півмісяць | 0,6% | 07:32 | 19:25 | 0,7 дня | 363 056 |
Усі часи наведено за місцевим часом з урахуванням атмосферної рефракції. Значення розраховано на основі місцевого полудня. Дати наведено за григоріанським календарем.