2024年9月月相日历
2024年9月月相
向右滑动查看更多
| 2024年9月 | 月相 | 亮度 | 月出 | 月落 | 月龄 | 距离 (公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 残月 | 1% | 05:21 | 19:43 | 28.2天 | 400,918 |
| 2 | 新月 | 0% | 06:24 | 20:05 | 29.1天 | 403,125 |
| 3 | 娥眉月 | 0.3% | 07:25 | 20:24 | 0.5天 | 404,791 |
| 4 | 娥眉月 | 2% | 08:25 | 20:43 | 1.4天 | 405,846 |
| 5 | 娥眉月 | 5% | 09:24 | 21:03 | 2.3天 | 406,198 |
| 6 | 娥眉月 | 11% | 10:24 | 21:23 | 3.1天 | 405,734 |
| 7 | 娥眉月 | 17% | 11:24 | 21:46 | 4.0天 | 404,348 |
| 8 | 娥眉月 | 25% | 12:27 | 22:13 | 4.9天 | 401,953 |
| 9 | 娥眉月 | 34% | 13:32 | 22:46 | 5.8天 | 398,512 |
| 10 | 娥眉月 | 44% | 14:36 | 23:27 | 6.8天 | 394,063 |
| 11 | 上弦月 | 50% | 15:39 | — | 7.7天 | 388,735 |
| 12 | 盈凸月 | 64% | 16:35 | 00:19 | 8.7天 | 382,765 |
| 13 | 盈凸月 | 74% | 17:24 | 01:22 | 9.7天 | 376,503 |
| 14 | 盈凸月 | 83% | 18:04 | 02:33 | 10.8天 | 370,398 |
| 15 | 盈凸月 | 91% | 18:38 | 03:50 | 11.9天 | 364,960 |
| 16 | 盈凸月 | 96% | 19:07 | 05:09 | 13.0天 | 360,701 |
| 17 | 满月 | 100% | 19:34 | 06:28 | 14.2天 | 358,053 |
| 18 | 亏凸月 | 99% | 19:59 | 07:46 | 15.4天 | 357,287 |
| 19 | 亏凸月 | 96% | 20:26 | 09:04 | 16.5天 | 358,459 |
| 20 | 亏凸月 | 90% | 20:55 | 10:23 | 17.7天 | 361,403 |
| 21 | 亏凸月 | 82% | 21:30 | 11:42 | 18.8天 | 365,766 |
| 22 | 亏凸月 | 72% | 22:11 | 13:00 | 19.9天 | 371,086 |
| 23 | 亏凸月 | 62% | 23:01 | 14:12 | 21.0天 | 376,872 |
| 24 | 下弦月 | 50% | 23:59 | 15:14 | 22.0天 | 382,681 |
| 25 | 残月 | 40% | — | 16:06 | 23.0天 | 388,159 |
| 26 | 残月 | 31% | 01:02 | 16:48 | 23.9天 | 393,055 |
| 27 | 残月 | 22% | 02:08 | 17:21 | 24.9天 | 397,218 |
| 28 | 残月 | 14% | 03:14 | 17:48 | 25.8天 | 400,586 |
| 29 | 残月 | 8% | 04:17 | 18:10 | 26.7天 | 403,157 |
| 30 | 残月 | 3% | 05:18 | 18:31 | 27.6天 | 404,968 |
所有时间均为当地时间,计算时已考虑大气折射影响。 在适用地区,时间已考虑夏令时(DST)调整。 数值均以当地正午为基准计算。 日期基于公历(格里高利历)。