Calendrier lunaire de septembre 2024
Phases de la lune septembre 2024
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| sept. 2024 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dernier Croissant | 1% | 05:21 | 19:43 | 28,2 jours | 400 918 |
| 2 | Nouvelle Lune | 0% | 06:24 | 20:05 | 29,1 jours | 403 125 |
| 3 | Premier Croissant | 0,3% | 07:25 | 20:24 | 0,5 jours | 404 791 |
| 4 | Premier Croissant | 2% | 08:25 | 20:43 | 1,4 jours | 405 846 |
| 5 | Premier Croissant | 5% | 09:24 | 21:03 | 2,3 jours | 406 198 |
| 6 | Premier Croissant | 11% | 10:24 | 21:23 | 3,1 jours | 405 734 |
| 7 | Premier Croissant | 17% | 11:24 | 21:46 | 4,0 jours | 404 348 |
| 8 | Premier Croissant | 25% | 12:27 | 22:13 | 4,9 jours | 401 953 |
| 9 | Premier Croissant | 34% | 13:32 | 22:46 | 5,8 jours | 398 512 |
| 10 | Premier Croissant | 44% | 14:36 | 23:27 | 6,8 jours | 394 063 |
| 11 | Premier Quartier | 50% | 15:39 | — | 7,7 jours | 388 735 |
| 12 | Gibbeuse Croissante | 64% | 16:35 | 00:19 | 8,7 jours | 382 765 |
| 13 | Gibbeuse Croissante | 74% | 17:24 | 01:22 | 9,7 jours | 376 503 |
| 14 | Gibbeuse Croissante | 83% | 18:04 | 02:33 | 10,8 jours | 370 398 |
| 15 | Gibbeuse Croissante | 91% | 18:38 | 03:50 | 11,9 jours | 364 960 |
| 16 | Gibbeuse Croissante | 96% | 19:07 | 05:09 | 13,0 jours | 360 701 |
| 17 | Pleine Lune | 100% | 19:34 | 06:28 | 14,2 jours | 358 053 |
| 18 | Gibbeuse Décroissante | 99% | 19:59 | 07:46 | 15,4 jours | 357 287 |
| 19 | Gibbeuse Décroissante | 96% | 20:26 | 09:04 | 16,5 jours | 358 459 |
| 20 | Gibbeuse Décroissante | 90% | 20:55 | 10:23 | 17,7 jours | 361 403 |
| 21 | Gibbeuse Décroissante | 82% | 21:30 | 11:42 | 18,8 jours | 365 766 |
| 22 | Gibbeuse Décroissante | 72% | 22:11 | 13:00 | 19,9 jours | 371 086 |
| 23 | Gibbeuse Décroissante | 62% | 23:01 | 14:12 | 21,0 jours | 376 872 |
| 24 | Dernier Quartier | 50% | 23:59 | 15:14 | 22,0 jours | 382 681 |
| 25 | Dernier Croissant | 40% | — | 16:06 | 23,0 jours | 388 159 |
| 26 | Dernier Croissant | 31% | 01:02 | 16:48 | 23,9 jours | 393 055 |
| 27 | Dernier Croissant | 22% | 02:08 | 17:21 | 24,9 jours | 397 218 |
| 28 | Dernier Croissant | 14% | 03:14 | 17:48 | 25,8 jours | 400 586 |
| 29 | Dernier Croissant | 8% | 04:17 | 18:10 | 26,7 jours | 403 157 |
| 30 | Dernier Croissant | 3% | 05:18 | 18:31 | 27,6 jours | 404 968 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les heures tiennent compte de l’heure d’été (DST) lorsqu’elle est en vigueur. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.