फ़रवरी 2024 का चंद्र चरण कैलेंडर
फ़रवरी 2024 के चंद्र चरण
दाईं ओर स्क्रॉल करके और देखें
| फ़रवरी 2024 | चंद्र चरण | चमक | चंद्रोदय | चंद्रास्त | आयु | दूरी (किमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | घटता हुआ चाँद | 62% | — | 10:48 | 20.9 दिन | 399,860 |
| 2 | अंतिम चतुर्थांश | 50% | 00:41 | 11:11 | 21.9 दिन | 395,691 |
| 3 | घटता चंद्रकोर | 42% | 01:46 | 11:39 | 22.8 दिन | 390,543 |
| 4 | घटता चंद्रकोर | 32% | 02:54 | 12:14 | 23.8 दिन | 384,660 |
| 5 | घटता चंद्रकोर | 23% | 04:03 | 12:59 | 24.8 दिन | 378,395 |
| 6 | घटता चंद्रकोर | 14% | 05:10 | 13:56 | 25.8 दिन | 372,205 |
| 7 | घटता चंद्रकोर | 7% | 06:11 | 15:05 | 26.9 दिन | 366,608 |
| 8 | घटता चंद्रकोर | 2% | 07:02 | 16:22 | 28.0 दिन | 362,123 |
| 9 | अमावस्या | 0% | 07:43 | 17:44 | 29.2 दिन | 359,190 |
| 10 | बढ़ता चंद्रकोर | 0.9% | 08:17 | 19:05 | 0.8 दिन | 358,084 |
| 11 | बढ़ता चंद्रकोर | 4% | 08:46 | 20:23 | 2.0 दिन | 358,874 |
| 12 | बढ़ता चंद्रकोर | 11% | 09:12 | 21:40 | 3.1 दिन | 361,403 |
| 13 | बढ़ता चंद्रकोर | 19% | 09:37 | 22:54 | 4.2 दिन | 365,340 |
| 14 | बढ़ता चंद्रकोर | 29% | 10:03 | — | 5.3 दिन | 370,243 |
| 15 | बढ़ता चंद्रकोर | 40% | 10:31 | 00:08 | 6.4 दिन | 375,648 |
| 16 | प्रथम चतुर्थांश | 50% | 11:04 | 01:22 | 7.4 दिन | 381,134 |
| 17 | बढ़ता हुआ चाँद | 61% | 11:43 | 02:32 | 8.4 दिन | 386,367 |
| 18 | बढ़ता हुआ चाँद | 71% | 12:30 | 03:39 | 9.4 दिन | 391,117 |
| 19 | बढ़ता हुआ चाँद | 79% | 13:24 | 04:38 | 10.3 दिन | 395,249 |
| 20 | बढ़ता हुआ चाँद | 87% | 14:24 | 05:28 | 11.3 दिन | 398,706 |
| 21 | बढ़ता हुआ चाँद | 92% | 15:27 | 06:09 | 12.2 दिन | 401,488 |
| 22 | बढ़ता हुआ चाँद | 96% | 16:30 | 06:42 | 13.1 दिन | 403,620 |
| 23 | बढ़ता हुआ चाँद | 99% | 17:33 | 07:09 | 14.0 दिन | 405,130 |
| 24 | पूर्णिमा | 100% | 18:34 | 07:33 | 14.9 दिन | 406,028 |
| 25 | घटता हुआ चाँद | 98% | 19:33 | 07:54 | 15.8 दिन | 406,299 |
| 26 | घटता हुआ चाँद | 95% | 20:32 | 08:13 | 16.7 दिन | 405,896 |
| 27 | घटता हुआ चाँद | 91% | 21:32 | 08:32 | 17.5 दिन | 404,750 |
| 28 | घटता हुआ चाँद | 85% | 22:32 | 08:52 | 18.4 दिन | 402,785 |
| 29 | घटता हुआ चाँद | 77% | 23:36 | 09:14 | 19.3 दिन | 399,933 |
सभी समय स्थानीय समय में दिए गए हैं, और गणना में वायुमंडलीय अपवर्तन को ध्यान में रखा गया है। मान स्थानीय दोपहर को आधार मानकर गणना किए गए हैं। तिथियाँ ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित हैं।