Kalendar Fasa Bulan Februari 2024
Fasa Bulan Februari 2024
Skrol ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Feb 2024 | Fasa Bulan | Pencahayaan | Bulan Terbit | Bulan Terbenam | Umur | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Cembung Akhir | 62% | — | 10:48 | 20.9 hari | 399,860 |
| 2 | Suku Terakhir | 50% | 00:41 | 11:11 | 21.9 hari | 395,691 |
| 3 | Bulan Sabit Tua | 42% | 01:46 | 11:39 | 22.8 hari | 390,543 |
| 4 | Bulan Sabit Tua | 32% | 02:54 | 12:14 | 23.8 hari | 384,660 |
| 5 | Bulan Sabit Tua | 23% | 04:03 | 12:59 | 24.8 hari | 378,395 |
| 6 | Bulan Sabit Tua | 14% | 05:10 | 13:56 | 25.8 hari | 372,205 |
| 7 | Bulan Sabit Tua | 7% | 06:11 | 15:05 | 26.9 hari | 366,608 |
| 8 | Bulan Sabit Tua | 2% | 07:02 | 16:22 | 28.0 hari | 362,123 |
| 9 | Anak Bulan | 0% | 07:43 | 17:44 | 29.2 hari | 359,190 |
| 10 | Bulan Sabit Muda | 0.9% | 08:17 | 19:05 | 0.8 hari | 358,084 |
| 11 | Bulan Sabit Muda | 4% | 08:46 | 20:23 | 2.0 hari | 358,874 |
| 12 | Bulan Sabit Muda | 11% | 09:12 | 21:40 | 3.1 hari | 361,403 |
| 13 | Bulan Sabit Muda | 19% | 09:37 | 22:54 | 4.2 hari | 365,340 |
| 14 | Bulan Sabit Muda | 29% | 10:03 | — | 5.3 hari | 370,243 |
| 15 | Bulan Sabit Muda | 40% | 10:31 | 00:08 | 6.4 hari | 375,648 |
| 16 | Suku Pertama | 50% | 11:04 | 01:22 | 7.4 hari | 381,134 |
| 17 | Bulan Cembung Awal | 61% | 11:43 | 02:32 | 8.4 hari | 386,367 |
| 18 | Bulan Cembung Awal | 71% | 12:30 | 03:39 | 9.4 hari | 391,117 |
| 19 | Bulan Cembung Awal | 79% | 13:24 | 04:38 | 10.3 hari | 395,249 |
| 20 | Bulan Cembung Awal | 87% | 14:24 | 05:28 | 11.3 hari | 398,706 |
| 21 | Bulan Cembung Awal | 92% | 15:27 | 06:09 | 12.2 hari | 401,488 |
| 22 | Bulan Cembung Awal | 96% | 16:30 | 06:42 | 13.1 hari | 403,620 |
| 23 | Bulan Cembung Awal | 99% | 17:33 | 07:09 | 14.0 hari | 405,130 |
| 24 | Bulan Purnama | 100% | 18:34 | 07:33 | 14.9 hari | 406,028 |
| 25 | Bulan Cembung Akhir | 98% | 19:33 | 07:54 | 15.8 hari | 406,299 |
| 26 | Bulan Cembung Akhir | 95% | 20:32 | 08:13 | 16.7 hari | 405,896 |
| 27 | Bulan Cembung Akhir | 91% | 21:32 | 08:32 | 17.5 hari | 404,750 |
| 28 | Bulan Cembung Akhir | 85% | 22:32 | 08:52 | 18.4 hari | 402,785 |
| 29 | Bulan Cembung Akhir | 77% | 23:36 | 09:14 | 19.3 hari | 399,933 |
Semua masa adalah dalam waktu tempatan, dan pengiraan mengambil kira pembiasan atmosfera. Nilai dikira berdasarkan waktu tengah hari tempatan. Tarikh adalah berdasarkan kalendar Gregory.