Kalendarz faz Księżyca w kwietniu 2025
Fazy Księżyca kwiecień 2025
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| kwi 2025 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierp przybywający | 14% | 08:54 | — | 3,7 dnia | 363 319 |
| 2 | Sierp przybywający | 24% | 09:39 | 00:32 | 4,8 dnia | 367 808 |
| 3 | Sierp przybywający | 34% | 10:33 | 01:45 | 5,8 dnia | 373 029 |
| 4 | Pierwsza kwadra | 50% | 11:36 | 02:49 | 6,9 dnia | 378 534 |
| 5 | Księżyc przybywający | 56% | 12:44 | 03:40 | 7,9 dnia | 383 944 |
| 6 | Księżyc przybywający | 66% | 13:53 | 04:20 | 8,9 dnia | 388 976 |
| 7 | Księżyc przybywający | 75% | 15:00 | 04:52 | 9,9 dnia | 393 444 |
| 8 | Księżyc przybywający | 83% | 16:05 | 05:18 | 10,8 dnia | 397 251 |
| 9 | Księżyc przybywający | 90% | 17:07 | 05:40 | 11,7 dnia | 400 369 |
| 10 | Księżyc przybywający | 95% | 18:07 | 06:00 | 12,6 dnia | 402 807 |
| 11 | Księżyc przybywający | 98% | 19:07 | 06:19 | 13,5 dnia | 404 591 |
| 12 | Pełnia | 100% | 20:07 | 06:38 | 14,4 dnia | 405 741 |
| 13 | Księżyc ubywający | 99% | 21:08 | 06:59 | 15,3 dnia | 406 255 |
| 14 | Księżyc ubywający | 97% | 22:10 | 07:23 | 16,2 dnia | 406 105 |
| 15 | Księżyc ubywający | 93% | 23:13 | 07:50 | 17,1 dnia | 405 238 |
| 16 | Księżyc ubywający | 88% | — | 08:23 | 18,0 dnia | 403 585 |
| 17 | Księżyc ubywający | 81% | 00:15 | 09:04 | 18,9 dnia | 401 080 |
| 18 | Księżyc ubywający | 73% | 01:14 | 09:53 | 19,8 dnia | 397 683 |
| 19 | Księżyc ubywający | 64% | 02:06 | 10:52 | 20,7 dnia | 393 405 |
| 20 | Ostatnia kwadra | 50% | 02:51 | 11:57 | 21,7 dnia | 388 332 |
| 21 | Sierp ubywający | 43% | 03:29 | 13:06 | 22,7 dnia | 382 648 |
| 22 | Sierp ubywający | 33% | 04:01 | 14:18 | 23,7 dnia | 376 638 |
| 23 | Sierp ubywający | 23% | 04:29 | 15:31 | 24,8 dnia | 370 698 |
| 24 | Sierp ubywający | 14% | 04:54 | 16:45 | 25,9 dnia | 365 300 |
| 25 | Sierp ubywający | 6% | 05:19 | 18:01 | 27,0 dnia | 360 952 |
| 26 | Sierp ubywający | 2% | 05:44 | 19:19 | 28,1 dnia | 358 113 |
| 27 | Nów | 0% | 06:13 | 20:41 | 29,3 dnia | 357 109 |
| 28 | Sierp przybywający | 1% | 06:47 | 22:03 | 0,9 dnia | 358 066 |
| 29 | Sierp przybywający | 5% | 07:28 | 23:23 | 2,1 dnia | 360 880 |
| 30 | Sierp przybywający | 11% | 08:20 | — | 3,2 dnia | 365 242 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podane godziny uwzględniają czas letni (DST), jeśli ma on zastosowanie. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.