Kalendarz faz Księżyca w marcu 2025
Fazy Księżyca marzec 2025
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| mar 2025 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierp przybywający | 4% | 07:57 | 20:41 | 1,8 dnia | 361 978 |
| 2 | Sierp przybywający | 10% | 08:22 | 21:58 | 3,0 dnia | 362 457 |
| 3 | Sierp przybywający | 18% | 08:49 | 23:15 | 4,1 dnia | 364 318 |
| 4 | Sierp przybywający | 28% | 09:21 | — | 5,2 dnia | 367 270 |
| 5 | Sierp przybywający | 39% | 09:59 | 00:33 | 6,3 dnia | 370 968 |
| 6 | Pierwsza kwadra | 50% | 10:45 | 01:48 | 7,4 dnia | 375 075 |
| 7 | Księżyc przybywający | 61% | 11:41 | 02:56 | 8,4 dnia | 379 307 |
| 8 | Księżyc przybywający | 71% | 12:45 | 03:54 | 9,4 dnia | 383 459 |
| 9 | Księżyc przybywający | 80% | 14:53 | 05:41 | 10,4 dnia | 387 240 |
| 10 | Księżyc przybywający | 87% | 16:01 | 06:18 | 11,3 dnia | 390 912 |
| 11 | Księżyc przybywający | 93% | 17:08 | 06:48 | 12,3 dnia | 394 277 |
| 12 | Księżyc przybywający | 97% | 18:12 | 07:12 | 13,2 dnia | 397 320 |
| 13 | Księżyc przybywający | 99% | 19:14 | 07:34 | 14,1 dnia | 400 013 |
| 14 | Pełnia | 100% | 20:14 | 07:54 | 15,1 dnia | 402 303 |
| 15 | Księżyc ubywający | 98% | 21:14 | 08:13 | 16,0 dnia | 404 103 |
| 16 | Księżyc ubywający | 94% | 22:15 | 08:33 | 16,9 dnia | 405 296 |
| 17 | Księżyc ubywający | 89% | 23:16 | 08:54 | 17,7 dnia | 405 741 |
| 18 | Księżyc ubywający | 83% | — | 09:19 | 18,6 dnia | 405 297 |
| 19 | Księżyc ubywający | 76% | 00:19 | 09:48 | 19,5 dnia | 403 837 |
| 20 | Księżyc ubywający | 67% | 01:22 | 10:23 | 20,4 dnia | 401 282 |
| 21 | Księżyc ubywający | 58% | 02:24 | 11:07 | 21,3 dnia | 397 619 |
| 22 | Ostatnia kwadra | 50% | 03:21 | 12:01 | 22,3 dnia | 392 925 |
| 23 | Sierp ubywający | 38% | 04:12 | 13:03 | 23,2 dnia | 387 385 |
| 24 | Sierp ubywający | 28% | 04:55 | 14:12 | 24,2 dnia | 381 293 |
| 25 | Sierp ubywający | 18% | 05:32 | 15:26 | 25,3 dnia | 375 053 |
| 26 | Sierp ubywający | 10% | 06:03 | 16:41 | 26,3 dnia | 369 151 |
| 27 | Sierp ubywający | 4% | 06:30 | 17:56 | 27,4 dnia | 364 108 |
| 28 | Sierp ubywający | 0,9% | 06:55 | 19:13 | 28,6 dnia | 360 409 |
| 29 | Nów | 0% | 07:21 | 20:31 | 0,2 dnia | 358 415 |
| 30 | Sierp przybywający | 2% | 07:47 | 21:51 | 1,4 dnia | 358 301 |
| 31 | Sierp przybywający | 7% | 08:18 | 23:12 | 2,5 dnia | 360 018 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podane godziny uwzględniają czas letni (DST), jeśli ma on zastosowanie. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.