Kalendarz faz Księżyca w maju 2025
Fazy Księżyca maj 2025
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| maj 2025 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierp przybywający | 20% | 09:22 | 00:34 | 4,3 dnia | 370 697 |
| 2 | Sierp przybywający | 30% | 10:30 | 01:32 | 5,4 dnia | 376 736 |
| 3 | Sierp przybywający | 40% | 11:41 | 02:18 | 6,4 dnia | 382 867 |
| 4 | Pierwsza kwadra | 50% | 12:51 | 02:53 | 7,4 dnia | 388 674 |
| 5 | Księżyc przybywający | 61% | 13:57 | 03:21 | 8,4 dnia | 393 845 |
| 6 | Księżyc przybywający | 70% | 15:00 | 03:45 | 9,3 dnia | 398 178 |
| 7 | Księżyc przybywający | 78% | 16:00 | 04:06 | 10,2 dnia | 401 570 |
| 8 | Księżyc przybywający | 86% | 17:00 | 04:25 | 11,1 dnia | 404 003 |
| 9 | Księżyc przybywający | 91% | 18:00 | 04:44 | 12,0 dnia | 405 516 |
| 10 | Księżyc przybywający | 96% | 19:00 | 05:05 | 12,9 dnia | 406 183 |
| 11 | Księżyc przybywający | 98% | 20:02 | 05:27 | 13,8 dnia | 406 089 |
| 12 | Pełnia | 100% | 21:05 | 05:53 | 14,7 dnia | 405 311 |
| 13 | Księżyc ubywający | 98% | 22:08 | 06:25 | 15,6 dnia | 403 904 |
| 14 | Księżyc ubywający | 96% | 23:08 | 07:03 | 16,5 dnia | 401 898 |
| 15 | Księżyc ubywający | 91% | — | 07:50 | 17,4 dnia | 399 300 |
| 16 | Księżyc ubywający | 85% | 00:02 | 08:46 | 18,3 dnia | 396 106 |
| 17 | Księżyc ubywający | 78% | 00:49 | 09:49 | 19,3 dnia | 392 316 |
| 18 | Księżyc ubywający | 69% | 01:29 | 10:56 | 20,3 dnia | 387 965 |
| 19 | Księżyc ubywający | 59% | 02:02 | 12:05 | 21,3 dnia | 383 141 |
| 20 | Ostatnia kwadra | 50% | 02:30 | 13:16 | 22,3 dnia | 378 010 |
| 21 | Sierp ubywający | 37% | 02:55 | 14:26 | 23,3 dnia | 372 830 |
| 22 | Sierp ubywający | 26% | 03:19 | 15:38 | 24,4 dnia | 367 945 |
| 23 | Sierp ubywający | 17% | 03:43 | 16:53 | 25,5 dnia | 363 763 |
| 24 | Sierp ubywający | 9% | 04:10 | 18:11 | 26,6 dnia | 360 710 |
| 25 | Sierp ubywający | 3% | 04:40 | 19:32 | 27,8 dnia | 359 155 |
| 26 | Nów | 0% | 05:17 | 20:54 | 28,9 dnia | 359 340 |
| 27 | Sierp przybywający | 0,6% | 06:04 | 22:10 | 0,6 dnia | 361 317 |
| 28 | Sierp przybywający | 3% | 07:02 | 23:17 | 1,7 dnia | 364 934 |
| 29 | Sierp przybywający | 9% | 08:09 | — | 2,8 dnia | 369 857 |
| 30 | Sierp przybywający | 16% | 09:22 | 00:09 | 3,9 dnia | 375 632 |
| 31 | Sierp przybywający | 25% | 10:35 | 00:50 | 4,9 dnia | 381 757 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podane godziny uwzględniają czas letni (DST), jeśli ma on zastosowanie. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.