Nisan 2025 Ay Evreleri Takvimi
Nisan 2025 Ay Evreleri
Daha fazlasını görmek için sağa kaydırın
| Nis 2025 | Ay Evresi | Aydınlatma | Ay Doğuşu | Ay Batışı | Yaş | Mesafe (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büyüyen Hilal | %14 | 08:54 | — | 3,7 gün | 363.319 |
| 2 | Büyüyen Hilal | %24 | 09:39 | 00:32 | 4,8 gün | 367.808 |
| 3 | Büyüyen Hilal | %34 | 10:33 | 01:45 | 5,8 gün | 373.029 |
| 4 | İlk Dördün | %50 | 11:36 | 02:49 | 6,9 gün | 378.534 |
| 5 | Büyüyen Şişkin Ay | %56 | 12:44 | 03:40 | 7,9 gün | 383.944 |
| 6 | Büyüyen Şişkin Ay | %66 | 13:53 | 04:20 | 8,9 gün | 388.976 |
| 7 | Büyüyen Şişkin Ay | %75 | 15:00 | 04:52 | 9,9 gün | 393.444 |
| 8 | Büyüyen Şişkin Ay | %83 | 16:05 | 05:18 | 10,8 gün | 397.251 |
| 9 | Büyüyen Şişkin Ay | %90 | 17:07 | 05:40 | 11,7 gün | 400.369 |
| 10 | Büyüyen Şişkin Ay | %95 | 18:07 | 06:00 | 12,6 gün | 402.807 |
| 11 | Büyüyen Şişkin Ay | %98 | 19:07 | 06:19 | 13,5 gün | 404.591 |
| 12 | Dolunay | %100 | 20:07 | 06:38 | 14,4 gün | 405.741 |
| 13 | Küçülen Şişkin Ay | %99 | 21:08 | 06:59 | 15,3 gün | 406.255 |
| 14 | Küçülen Şişkin Ay | %97 | 22:10 | 07:23 | 16,2 gün | 406.105 |
| 15 | Küçülen Şişkin Ay | %93 | 23:13 | 07:50 | 17,1 gün | 405.238 |
| 16 | Küçülen Şişkin Ay | %88 | — | 08:23 | 18,0 gün | 403.585 |
| 17 | Küçülen Şişkin Ay | %81 | 00:15 | 09:04 | 18,9 gün | 401.080 |
| 18 | Küçülen Şişkin Ay | %73 | 01:14 | 09:53 | 19,8 gün | 397.683 |
| 19 | Küçülen Şişkin Ay | %64 | 02:06 | 10:52 | 20,7 gün | 393.405 |
| 20 | Son Dördün | %50 | 02:51 | 11:57 | 21,7 gün | 388.332 |
| 21 | Küçülen Hilal | %43 | 03:29 | 13:06 | 22,7 gün | 382.648 |
| 22 | Küçülen Hilal | %33 | 04:01 | 14:18 | 23,7 gün | 376.638 |
| 23 | Küçülen Hilal | %23 | 04:29 | 15:31 | 24,8 gün | 370.698 |
| 24 | Küçülen Hilal | %14 | 04:54 | 16:45 | 25,9 gün | 365.300 |
| 25 | Küçülen Hilal | %6 | 05:19 | 18:01 | 27,0 gün | 360.952 |
| 26 | Küçülen Hilal | %2 | 05:44 | 19:19 | 28,1 gün | 358.113 |
| 27 | Yeni Ay | %0 | 06:13 | 20:41 | 29,3 gün | 357.109 |
| 28 | Büyüyen Hilal | %1 | 06:47 | 22:03 | 0,9 gün | 358.066 |
| 29 | Büyüyen Hilal | %5 | 07:28 | 23:23 | 2,1 gün | 360.880 |
| 30 | Büyüyen Hilal | %11 | 08:20 | — | 3,2 gün | 365.242 |
Tüm saatler yerel saat olarak verilmiş olup, hesaplamalarda atmosferik kırılma dikkate alınmıştır. Saatler, geçerli olduğu bölgelerde yaz saati uygulamasını (DST) yansıtır. Değerler, yerel öğle vakti esas alınarak hesaplanmıştır. Tarihler Gregoryen takvimine göre verilmiştir.