2026 Ay Evreleri Takvimi
2026 Ay Evreleri
Daha fazlasını görmek için sağa kaydırın
| 2026 | Ay Evresi | Aydınlatma | Ay Doğuşu | Ay Batışı | Yaş | Mesafe (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Oca | Dolunay | %100 | 17:36 | 08:25 | 15,0 gün | 363.116 |
| 10 Oca | Son Dördün | %50 | 00:34 | 11:44 | 22,1 gün | 399.422 |
| 18 Oca | Yeni Ay | %0 | 08:02 | 17:25 | 29,4 gün | 395.791 |
| 25 Oca | İlk Dördün | %50 | 11:03 | 00:12 | 6,8 gün | 373.235 |
| 1 Şub | Dolunay | %100 | 17:43 | 07:41 | 14,5 gün | 370.621 |
| 9 Şub | Son Dördün | %50 | 01:28 | 11:02 | 22,3 gün | 403.917 |
| 17 Şub | Yeni Ay | %0 | 07:32 | 18:34 | 0,2 gün | 383.682 |
| 24 Şub | İlk Dördün | %50 | 10:55 | 01:47 | 7,5 gün | 370.140 |
| 3 Mar | Dolunay | %100 | 18:55 | 07:04 | 14,9 gün | 383.485 |
| 11 Mar | Son Dördün | %50 | 03:16 | 11:59 | 22,3 gün | 403.589 |
| 18 Mar | Yeni Ay | %0 | 07:21 | 19:34 | 29,1 gün | 374.841 |
| 25 Mar | İlk Dördün | %50 | 11:47 | 02:57 | 7,2 gün | 370.932 |
| 1 Nis | Dolunay | %100 | 19:51 | 06:51 | 14,3 gün | 392.139 |
| 10 Nis | Son Dördün | %50 | 03:28 | 12:43 | 22,5 gün | 398.356 |
| 17 Nis | Yeni Ay | %0 | 06:36 | 20:54 | 0,1 gün | 363.712 |
| 23 Nis | İlk Dördün | %50 | 12:02 | 02:37 | 6,9 gün | 373.099 |
| 1 May | Dolunay | %100 | 20:51 | 06:05 | 14,7 gün | 401.862 |
| 9 May | Son Dördün | %50 | 02:31 | 12:40 | 21,9 gün | 394.440 |
| 16 May | Yeni Ay | %0 | 05:38 | 21:06 | 29,3 gün | 358.839 |
| 23 May | İlk Dördün | %50 | 13:25 | 02:16 | 7,5 gün | 382.086 |
| 31 May | Dolunay | %100 | 21:46 | 05:47 | 15,0 gün | 406.263 |
| 8 Haz | Son Dördün | %50 | 01:46 | 13:44 | 22,3 gün | 384.218 |
| 14 Haz | Yeni Ay | %0 | 05:02 | 21:11 | 28,9 gün | 357.277 |
| 21 Haz | İlk Dördün | %50 | 13:26 | 01:05 | 7,1 gün | 387.013 |
| 29 Haz | Dolunay | %100 | 21:21 | 05:20 | 14,4 gün | 405.593 |
| 7 Tem | Son Dördün | %50 | 00:34 | 13:48 | 21,9 gün | 379.342 |
| 14 Tem | Yeni Ay | %0 | 06:11 | 21:37 | 0,3 gün | 360.703 |
| 21 Tem | İlk Dördün | %50 | 14:27 | 00:15 | 7,5 gün | 396.730 |
| 29 Tem | Dolunay | %100 | 21:07 | 06:15 | 14,8 gün | 399.450 |
| 5 Ağu | Son Dördün | %50 | — | 14:00 | 21,6 gün | 374.961 |
| 12 Ağu | Yeni Ay | %0 | 06:22 | 20:40 | 29,4 gün | 366.731 |
| 19 Ağu | İlk Dördün | %50 | 14:22 | 23:42 | 6,9 gün | 400.204 |
| 28 Ağu | Dolunay | %100 | 20:23 | 07:18 | 15,2 gün | 388.621 |
| 4 Eyl | Son Dördün | %50 | — | 15:29 | 22,5 gün | 369.922 |
| 10 Eyl | Yeni Ay | %0 | 06:29 | 19:31 | 29,0 gün | 374.872 |
| 18 Eyl | İlk Dördün | %50 | 15:05 | 23:51 | 7,2 gün | 404.073 |
| 26 Eyl | Dolunay | %100 | 19:11 | 07:16 | 14,7 gün | 379.557 |
| 3 Eki | Son Dördün | %50 | — | 15:21 | 22,2 gün | 370.233 |
| 10 Eki | Yeni Ay | %0 | 07:37 | 18:43 | 0,0 gün | 387.656 |
| 18 Eki | İlk Dördün | %50 | 15:05 | — | 7,3 gün | 402.758 |
| 26 Eki | Dolunay | %100 | 18:37 | 08:32 | 15,3 gün | 367.324 |
| 1 Kas | Son Dördün | %50 | 23:53 | 13:41 | 21,9 gün | 372.133 |
| 9 Kas | Yeni Ay | %0 | 07:42 | 17:12 | 0,3 gün | 398.955 |
| 17 Kas | İlk Dördün | %50 | 13:27 | — | 7,5 gün | 396.540 |
| 24 Kas | Dolunay | %100 | 16:55 | 07:40 | 14,8 gün | 360.563 |
| 1 Ara | Son Dördün | %50 | 00:06 | 13:06 | 22,6 gün | 380.028 |
| 8 Ara | Yeni Ay | %0 | 07:37 | 16:32 | 29,2 gün | 404.166 |
| 17 Ara | İlk Dördün | %50 | 12:35 | 00:27 | 7,8 gün | 387.258 |
| 23 Ara | Dolunay | %100 | 16:39 | 07:39 | 14,3 gün | 357.066 |
| 30 Ara | Son Dördün | %50 | 00:10 | 11:55 | 22,0 gün | 384.486 |
Tüm saatler yerel saat olarak verilmiş olup, hesaplamalarda atmosferik kırılma dikkate alınmıştır. Saatler, geçerli olduğu bölgelerde yaz saati uygulamasını (DST) yansıtır. Değerler, yerel öğle vakti esas alınarak hesaplanmıştır. Tarihler Gregoryen takvimine göre verilmiştir.