Mart 2025 Ay Evreleri Takvimi
Mart 2025 Ay Evreleri
Daha fazlasını görmek için sağa kaydırın
| Mar 2025 | Ay Evresi | Aydınlatma | Ay Doğuşu | Ay Batışı | Yaş | Mesafe (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büyüyen Hilal | %4 | 07:57 | 20:41 | 1,8 gün | 361.978 |
| 2 | Büyüyen Hilal | %10 | 08:22 | 21:58 | 3,0 gün | 362.457 |
| 3 | Büyüyen Hilal | %18 | 08:49 | 23:15 | 4,1 gün | 364.318 |
| 4 | Büyüyen Hilal | %28 | 09:21 | — | 5,2 gün | 367.270 |
| 5 | Büyüyen Hilal | %39 | 09:59 | 00:33 | 6,3 gün | 370.968 |
| 6 | İlk Dördün | %50 | 10:45 | 01:48 | 7,4 gün | 375.075 |
| 7 | Büyüyen Şişkin Ay | %61 | 11:41 | 02:56 | 8,4 gün | 379.307 |
| 8 | Büyüyen Şişkin Ay | %71 | 12:45 | 03:54 | 9,4 gün | 383.459 |
| 9 | Büyüyen Şişkin Ay | %80 | 14:53 | 05:41 | 10,4 gün | 387.240 |
| 10 | Büyüyen Şişkin Ay | %87 | 16:01 | 06:18 | 11,3 gün | 390.912 |
| 11 | Büyüyen Şişkin Ay | %93 | 17:08 | 06:48 | 12,3 gün | 394.277 |
| 12 | Büyüyen Şişkin Ay | %97 | 18:12 | 07:12 | 13,2 gün | 397.320 |
| 13 | Büyüyen Şişkin Ay | %99 | 19:14 | 07:34 | 14,1 gün | 400.013 |
| 14 | Dolunay | %100 | 20:14 | 07:54 | 15,1 gün | 402.303 |
| 15 | Küçülen Şişkin Ay | %98 | 21:14 | 08:13 | 16,0 gün | 404.103 |
| 16 | Küçülen Şişkin Ay | %94 | 22:15 | 08:33 | 16,9 gün | 405.296 |
| 17 | Küçülen Şişkin Ay | %89 | 23:16 | 08:54 | 17,7 gün | 405.741 |
| 18 | Küçülen Şişkin Ay | %83 | — | 09:19 | 18,6 gün | 405.297 |
| 19 | Küçülen Şişkin Ay | %76 | 00:19 | 09:48 | 19,5 gün | 403.837 |
| 20 | Küçülen Şişkin Ay | %67 | 01:22 | 10:23 | 20,4 gün | 401.282 |
| 21 | Küçülen Şişkin Ay | %58 | 02:24 | 11:07 | 21,3 gün | 397.619 |
| 22 | Son Dördün | %50 | 03:21 | 12:01 | 22,3 gün | 392.925 |
| 23 | Küçülen Hilal | %38 | 04:12 | 13:03 | 23,2 gün | 387.385 |
| 24 | Küçülen Hilal | %28 | 04:55 | 14:12 | 24,2 gün | 381.293 |
| 25 | Küçülen Hilal | %18 | 05:32 | 15:26 | 25,3 gün | 375.053 |
| 26 | Küçülen Hilal | %10 | 06:03 | 16:41 | 26,3 gün | 369.151 |
| 27 | Küçülen Hilal | %4 | 06:30 | 17:56 | 27,4 gün | 364.108 |
| 28 | Küçülen Hilal | %0,9 | 06:55 | 19:13 | 28,6 gün | 360.409 |
| 29 | Yeni Ay | %0 | 07:21 | 20:31 | 0,2 gün | 358.415 |
| 30 | Büyüyen Hilal | %2 | 07:47 | 21:51 | 1,4 gün | 358.301 |
| 31 | Büyüyen Hilal | %7 | 08:18 | 23:12 | 2,5 gün | 360.018 |
Tüm saatler yerel saat olarak verilmiş olup, hesaplamalarda atmosferik kırılma dikkate alınmıştır. Saatler, geçerli olduğu bölgelerde yaz saati uygulamasını (DST) yansıtır. Değerler, yerel öğle vakti esas alınarak hesaplanmıştır. Tarihler Gregoryen takvimine göre verilmiştir.