Kalender Fase Bulan Desember 2027
Fase Bulan Desember 2027
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Des 2027 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Sabit Muda | 12% | 10:41 | 20:15 | 3,3 hari | 400.711 |
| 2 | Bulan Sabit Muda | 19% | 11:14 | 21:17 | 4,2 hari | 403.039 |
| 3 | Bulan Sabit Muda | 27% | 11:42 | 22:17 | 5,1 hari | 404.387 |
| 4 | Bulan Sabit Muda | 36% | 12:06 | 23:17 | 6,0 hari | 404.573 |
| 5 | Bulan Sabit Muda | 45% | 12:29 | — | 6,9 hari | 403.491 |
| 6 | Bulan Perbani Awal | 50% | 12:50 | 00:16 | 7,8 hari | 401.126 |
| 7 | Bulan Cembung Awal | 64% | 13:12 | 01:15 | 8,7 hari | 397.569 |
| 8 | Bulan Cembung Awal | 73% | 13:35 | 02:17 | 9,6 hari | 393.017 |
| 9 | Bulan Cembung Awal | 81% | 14:02 | 03:20 | 10,6 hari | 387.770 |
| 10 | Bulan Cembung Awal | 89% | 14:33 | 04:27 | 11,6 hari | 382.211 |
| 11 | Bulan Cembung Awal | 94% | 15:12 | 05:37 | 12,6 hari | 376.778 |
| 12 | Bulan Cembung Awal | 98% | 16:01 | 06:47 | 13,7 hari | 371.913 |
| 13 | Bulan Purnama | 100% | 17:02 | 07:55 | 14,8 hari | 368.013 |
| 14 | Bulan Cembung Akhir | 98% | 18:12 | 08:54 | 15,9 hari | 365.368 |
| 15 | Bulan Cembung Akhir | 94% | 19:28 | 09:44 | 17,0 hari | 364.122 |
| 16 | Bulan Cembung Akhir | 87% | 20:45 | 10:25 | 18,1 hari | 364.259 |
| 17 | Bulan Cembung Akhir | 78% | 22:01 | 10:59 | 19,2 hari | 365.618 |
| 18 | Bulan Cembung Akhir | 68% | 23:14 | 11:28 | 20,3 hari | 367.945 |
| 19 | Bulan Cembung Akhir | 57% | — | 11:55 | 21,4 hari | 370.947 |
| 20 | Bulan Perbani Akhir | 50% | 00:24 | 12:20 | 22,4 hari | 374.351 |
| 21 | Bulan Sabit Tua | 35% | 01:34 | 12:47 | 23,5 hari | 377.934 |
| 22 | Bulan Sabit Tua | 25% | 02:43 | 13:15 | 24,5 hari | 381.544 |
| 23 | Bulan Sabit Tua | 16% | 03:53 | 13:48 | 25,5 hari | 385.091 |
| 24 | Bulan Sabit Tua | 9% | 05:00 | 14:27 | 26,5 hari | 388.536 |
| 25 | Bulan Sabit Tua | 4% | 06:05 | 15:12 | 27,5 hari | 391.860 |
| 26 | Bulan Sabit Tua | 1% | 07:04 | 16:04 | 28,4 hari | 395.037 |
| 27 | Bulan Baru | 0% | 07:55 | 17:02 | 29,4 hari | 398.014 |
| 28 | Bulan Sabit Muda | 0,7% | 08:38 | 18:03 | 0,7 hari | 400.699 |
| 29 | Bulan Sabit Muda | 3% | 09:14 | 19:05 | 1,7 hari | 402.957 |
| 30 | Bulan Sabit Muda | 7% | 09:43 | 20:07 | 2,5 hari | 404.624 |
| 31 | Bulan Sabit Muda | 13% | 10:09 | 21:07 | 3,4 hari | 405.518 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.