Kalendář fází Měsíce prosinec 2027
Fáze Měsíce v prosinci 2027
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Pro 2027 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající srpek | 12% | 10:41 | 20:15 | 3,3 dne | 400 711 |
| 2 | Dorůstající srpek | 19% | 11:14 | 21:17 | 4,2 dne | 403 039 |
| 3 | Dorůstající srpek | 27% | 11:42 | 22:17 | 5,1 dne | 404 387 |
| 4 | Dorůstající srpek | 36% | 12:06 | 23:17 | 6,0 dne | 404 573 |
| 5 | Dorůstající srpek | 45% | 12:29 | — | 6,9 dne | 403 491 |
| 6 | První čtvrť | 50% | 12:50 | 00:16 | 7,8 dne | 401 126 |
| 7 | Dorůstající Měsíc | 64% | 13:12 | 01:15 | 8,7 dne | 397 569 |
| 8 | Dorůstající Měsíc | 73% | 13:35 | 02:17 | 9,6 dne | 393 017 |
| 9 | Dorůstající Měsíc | 81% | 14:02 | 03:20 | 10,6 dne | 387 770 |
| 10 | Dorůstající Měsíc | 89% | 14:33 | 04:27 | 11,6 dne | 382 211 |
| 11 | Dorůstající Měsíc | 94% | 15:12 | 05:37 | 12,6 dne | 376 778 |
| 12 | Dorůstající Měsíc | 98% | 16:01 | 06:47 | 13,7 dne | 371 913 |
| 13 | Úplněk | 100% | 17:02 | 07:55 | 14,8 dne | 368 013 |
| 14 | Ubývající Měsíc | 98% | 18:12 | 08:54 | 15,9 dne | 365 368 |
| 15 | Ubývající Měsíc | 94% | 19:28 | 09:44 | 17,0 dne | 364 122 |
| 16 | Ubývající Měsíc | 87% | 20:45 | 10:25 | 18,1 dne | 364 259 |
| 17 | Ubývající Měsíc | 78% | 22:01 | 10:59 | 19,2 dne | 365 618 |
| 18 | Ubývající Měsíc | 68% | 23:14 | 11:28 | 20,3 dne | 367 945 |
| 19 | Ubývající Měsíc | 57% | — | 11:55 | 21,4 dne | 370 947 |
| 20 | Poslední čtvrť | 50% | 00:24 | 12:20 | 22,4 dne | 374 351 |
| 21 | Ubývající srpek | 35% | 01:34 | 12:47 | 23,5 dne | 377 934 |
| 22 | Ubývající srpek | 25% | 02:43 | 13:15 | 24,5 dne | 381 544 |
| 23 | Ubývající srpek | 16% | 03:53 | 13:48 | 25,5 dne | 385 091 |
| 24 | Ubývající srpek | 9% | 05:00 | 14:27 | 26,5 dne | 388 536 |
| 25 | Ubývající srpek | 4% | 06:05 | 15:12 | 27,5 dne | 391 860 |
| 26 | Ubývající srpek | 1% | 07:04 | 16:04 | 28,4 dne | 395 037 |
| 27 | Novoluní | 0% | 07:55 | 17:02 | 29,4 dne | 398 014 |
| 28 | Dorůstající srpek | 0,7% | 08:38 | 18:03 | 0,7 dne | 400 699 |
| 29 | Dorůstající srpek | 3% | 09:14 | 19:05 | 1,7 dne | 402 957 |
| 30 | Dorůstající srpek | 7% | 09:43 | 20:07 | 2,5 dne | 404 624 |
| 31 | Dorůstající srpek | 13% | 10:09 | 21:07 | 3,4 dne | 405 518 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.