تقويم مراحل القمر لشهر ديسمبر 2027
مراحل القمر لشهر ديسمبر 2027
مرّر أفقيًا لعرض المزيد
| ديسمبر 2027 | مرحلة القمر | درجة الإضاءة | شروق القمر | غروب القمر | العمر | المسافة (كم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال المتزايد | 12% | 10:41 | 20:15 | 3.3 يومًا | 400,711 |
| 2 | الهلال المتزايد | 19% | 11:14 | 21:17 | 4.2 يومًا | 403,039 |
| 3 | الهلال المتزايد | 27% | 11:42 | 22:17 | 5.1 يومًا | 404,387 |
| 4 | الهلال المتزايد | 36% | 12:06 | 23:17 | 6.0 يومًا | 404,573 |
| 5 | الهلال المتزايد | 45% | 12:29 | — | 6.9 يومًا | 403,491 |
| 6 | التربيع الأول | 50% | 12:50 | 00:16 | 7.8 يومًا | 401,126 |
| 7 | الأحدب المتزايد | 64% | 13:12 | 01:15 | 8.7 يومًا | 397,569 |
| 8 | الأحدب المتزايد | 73% | 13:35 | 02:17 | 9.6 يومًا | 393,017 |
| 9 | الأحدب المتزايد | 81% | 14:02 | 03:20 | 10.6 يومًا | 387,770 |
| 10 | الأحدب المتزايد | 89% | 14:33 | 04:27 | 11.6 يومًا | 382,211 |
| 11 | الأحدب المتزايد | 94% | 15:12 | 05:37 | 12.6 يومًا | 376,778 |
| 12 | الأحدب المتزايد | 98% | 16:01 | 06:47 | 13.7 يومًا | 371,913 |
| 13 | البدر | 100% | 17:02 | 07:55 | 14.8 يومًا | 368,013 |
| 14 | الأحدب المتناقص | 98% | 18:12 | 08:54 | 15.9 يومًا | 365,368 |
| 15 | الأحدب المتناقص | 94% | 19:28 | 09:44 | 17.0 يومًا | 364,122 |
| 16 | الأحدب المتناقص | 87% | 20:45 | 10:25 | 18.1 يومًا | 364,259 |
| 17 | الأحدب المتناقص | 78% | 22:01 | 10:59 | 19.2 يومًا | 365,618 |
| 18 | الأحدب المتناقص | 68% | 23:14 | 11:28 | 20.3 يومًا | 367,945 |
| 19 | الأحدب المتناقص | 57% | — | 11:55 | 21.4 يومًا | 370,947 |
| 20 | التربيع الأخير | 50% | 00:24 | 12:20 | 22.4 يومًا | 374,351 |
| 21 | الهلال المتناقص | 35% | 01:34 | 12:47 | 23.5 يومًا | 377,934 |
| 22 | الهلال المتناقص | 25% | 02:43 | 13:15 | 24.5 يومًا | 381,544 |
| 23 | الهلال المتناقص | 16% | 03:53 | 13:48 | 25.5 يومًا | 385,091 |
| 24 | الهلال المتناقص | 9% | 05:00 | 14:27 | 26.5 يومًا | 388,536 |
| 25 | الهلال المتناقص | 4% | 06:05 | 15:12 | 27.5 يومًا | 391,860 |
| 26 | الهلال المتناقص | 1% | 07:04 | 16:04 | 28.4 يومًا | 395,037 |
| 27 | المحاق | 0% | 07:55 | 17:02 | 29.4 يومًا | 398,014 |
| 28 | الهلال المتزايد | 0.7% | 08:38 | 18:03 | 0.7 يومًا | 400,699 |
| 29 | الهلال المتزايد | 3% | 09:14 | 19:05 | 1.7 يومًا | 402,957 |
| 30 | الهلال المتزايد | 7% | 09:43 | 20:07 | 2.5 يومًا | 404,624 |
| 31 | الهلال المتزايد | 13% | 10:09 | 21:07 | 3.4 يومًا | 405,518 |
جميع الأوقات بالتوقيت المحلي، مع مراعاة تأثير الانكسار الجوي في الحسابات. تُحتسب القيم بناءً على وقت الظهيرة بالتوقيت المحلي. التواريخ مُعتمدة على التقويم الغريغوري.