Kalendarz faz Księżyca w grudniu 2027
Fazy Księżyca grudzień 2027
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| gru 2027 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierp przybywający | 12% | 10:41 | 20:15 | 3,3 dnia | 400 711 |
| 2 | Sierp przybywający | 19% | 11:14 | 21:17 | 4,2 dnia | 403 039 |
| 3 | Sierp przybywający | 27% | 11:42 | 22:17 | 5,1 dnia | 404 387 |
| 4 | Sierp przybywający | 36% | 12:06 | 23:17 | 6,0 dnia | 404 573 |
| 5 | Sierp przybywający | 45% | 12:29 | — | 6,9 dnia | 403 491 |
| 6 | Pierwsza kwadra | 50% | 12:50 | 00:16 | 7,8 dnia | 401 126 |
| 7 | Księżyc przybywający | 64% | 13:12 | 01:15 | 8,7 dnia | 397 569 |
| 8 | Księżyc przybywający | 73% | 13:35 | 02:17 | 9,6 dnia | 393 017 |
| 9 | Księżyc przybywający | 81% | 14:02 | 03:20 | 10,6 dnia | 387 770 |
| 10 | Księżyc przybywający | 89% | 14:33 | 04:27 | 11,6 dnia | 382 211 |
| 11 | Księżyc przybywający | 94% | 15:12 | 05:37 | 12,6 dnia | 376 778 |
| 12 | Księżyc przybywający | 98% | 16:01 | 06:47 | 13,7 dnia | 371 913 |
| 13 | Pełnia | 100% | 17:02 | 07:55 | 14,8 dnia | 368 013 |
| 14 | Księżyc ubywający | 98% | 18:12 | 08:54 | 15,9 dnia | 365 368 |
| 15 | Księżyc ubywający | 94% | 19:28 | 09:44 | 17,0 dnia | 364 122 |
| 16 | Księżyc ubywający | 87% | 20:45 | 10:25 | 18,1 dnia | 364 259 |
| 17 | Księżyc ubywający | 78% | 22:01 | 10:59 | 19,2 dnia | 365 618 |
| 18 | Księżyc ubywający | 68% | 23:14 | 11:28 | 20,3 dnia | 367 945 |
| 19 | Księżyc ubywający | 57% | — | 11:55 | 21,4 dnia | 370 947 |
| 20 | Ostatnia kwadra | 50% | 00:24 | 12:20 | 22,4 dnia | 374 351 |
| 21 | Sierp ubywający | 35% | 01:34 | 12:47 | 23,5 dnia | 377 934 |
| 22 | Sierp ubywający | 25% | 02:43 | 13:15 | 24,5 dnia | 381 544 |
| 23 | Sierp ubywający | 16% | 03:53 | 13:48 | 25,5 dnia | 385 091 |
| 24 | Sierp ubywający | 9% | 05:00 | 14:27 | 26,5 dnia | 388 536 |
| 25 | Sierp ubywający | 4% | 06:05 | 15:12 | 27,5 dnia | 391 860 |
| 26 | Sierp ubywający | 1% | 07:04 | 16:04 | 28,4 dnia | 395 037 |
| 27 | Nów | 0% | 07:55 | 17:02 | 29,4 dnia | 398 014 |
| 28 | Sierp przybywający | 0,7% | 08:38 | 18:03 | 0,7 dnia | 400 699 |
| 29 | Sierp przybywający | 3% | 09:14 | 19:05 | 1,7 dnia | 402 957 |
| 30 | Sierp przybywający | 7% | 09:43 | 20:07 | 2,5 dnia | 404 624 |
| 31 | Sierp przybywający | 13% | 10:09 | 21:07 | 3,4 dnia | 405 518 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.