Лунный календарь на июль 2025 года
Фазы Луны в июле 2025 года
Прокрутите вправо, чтобы увидеть больше
| июл. 2025 | Фаза Луны | Освещённость | Восход Луны | Заход Луны | Возраст | Расстояние (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Растущий серп | 39% | 12:41 | 00:33 | 6,3 дня | 397 441 |
| 2 | Первая четверть | 50% | 13:42 | 00:53 | 7,2 дня | 400 981 |
| 3 | Растущая Луна | 58% | 14:42 | 01:13 | 8,1 дня | 403 359 |
| 4 | Растущая Луна | 67% | 15:43 | 01:34 | 9,0 дня | 404 502 |
| 5 | Растущая Луна | 75% | 16:46 | 01:58 | 9,9 дня | 404 432 |
| 6 | Растущая Луна | 83% | 17:49 | 02:25 | 10,8 дня | 403 256 |
| 7 | Растущая Луна | 89% | 18:51 | 02:59 | 11,7 дня | 401 143 |
| 8 | Растущая Луна | 94% | 19:50 | 03:41 | 12,6 дня | 398 310 |
| 9 | Растущая Луна | 98% | 20:42 | 04:32 | 13,6 дня | 394 992 |
| 10 | Полнолуние | 100% | 21:27 | 05:32 | 14,5 дня | 391 420 |
| 11 | Убывающая Луна | 99% | 22:05 | 06:38 | 15,5 дня | 387 797 |
| 12 | Убывающая Луна | 96% | 22:36 | 07:48 | 16,5 дня | 384 283 |
| 13 | Убывающая Луна | 91% | 23:03 | 08:58 | 17,5 дня | 380 988 |
| 14 | Убывающая Луна | 84% | 23:27 | 10:08 | 18,5 дня | 377 975 |
| 15 | Убывающая Луна | 75% | 23:50 | 11:18 | 19,6 дня | 375 275 |
| 16 | Убывающая Луна | 65% | — | 12:28 | 20,6 дня | 372 910 |
| 17 | Последняя четверть | 50% | 00:14 | 13:40 | 21,7 дня | 370 916 |
| 18 | Убывающий серп | 42% | 00:40 | 14:55 | 22,8 дня | 369 361 |
| 19 | Убывающий серп | 31% | 01:10 | 16:12 | 23,9 дня | 368 354 |
| 20 | Убывающий серп | 21% | 01:46 | 17:28 | 25,0 дня | 368 033 |
| 21 | Убывающий серп | 12% | 02:32 | 18:41 | 26,1 дня | 368 542 |
| 22 | Убывающий серп | 6% | 03:30 | 19:44 | 27,2 дня | 369 990 |
| 23 | Убывающий серп | 1% | 04:37 | 20:35 | 28,3 дня | 372 422 |
| 24 | Новолуние | 0% | 05:50 | 21:15 | 29,3 дня | 375 777 |
| 25 | Растущий серп | 0,9% | 07:04 | 21:46 | 0,9 дня | 379 890 |
| 26 | Растущий серп | 4% | 08:15 | 22:12 | 1,9 дня | 384 501 |
| 27 | Растущий серп | 9% | 09:23 | 22:35 | 2,9 дня | 389 280 |
| 28 | Растущий серп | 16% | 10:27 | 22:56 | 3,8 дня | 393 869 |
| 29 | Растущий серп | 23% | 11:29 | 23:16 | 4,7 дня | 397 919 |
| 30 | Растущий серп | 32% | 12:30 | 23:36 | 5,7 дня | 401 120 |
| 31 | Растущий серп | 41% | 13:31 | 23:59 | 6,6 дня | 403 238 |
Все время указано по местному времени с учетом атмосферной рефракции. Указанные времена учитывают переход на летнее время (DST), где он действует. Значения рассчитаны на местный полдень. Даты приведены по григорианскому календарю.