Σεληνιακό ημερολόγιο Ιουλίου 2025
Φάσεις Σελήνης Ιουλίου 2025
Σύρετε προς τα δεξιά για να δείτε περισσότερα
| Ιουλ 2025 | Σεληνιακή φάση | Φωτεινότητα | Ανατολή Σελήνης | Δύση Σελήνης | Ηλικία | Απόσταση (χλμ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αύξουσα Ημισέληνος | 39% | 12:41 | 00:33 | 6,3 ημέρες | 397.441 |
| 2 | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 13:42 | 00:53 | 7,2 ημέρες | 400.981 |
| 3 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 58% | 14:42 | 01:13 | 8,1 ημέρες | 403.359 |
| 4 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 67% | 15:43 | 01:34 | 9,0 ημέρες | 404.502 |
| 5 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 75% | 16:46 | 01:58 | 9,9 ημέρες | 404.432 |
| 6 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 83% | 17:49 | 02:25 | 10,8 ημέρες | 403.256 |
| 7 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 89% | 18:51 | 02:59 | 11,7 ημέρες | 401.143 |
| 8 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 94% | 19:50 | 03:41 | 12,6 ημέρες | 398.310 |
| 9 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 98% | 20:42 | 04:32 | 13,6 ημέρες | 394.992 |
| 10 | Πανσέληνος | 100% | 21:27 | 05:32 | 14,5 ημέρες | 391.420 |
| 11 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 99% | 22:05 | 06:38 | 15,5 ημέρες | 387.797 |
| 12 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 96% | 22:36 | 07:48 | 16,5 ημέρες | 384.283 |
| 13 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 91% | 23:03 | 08:58 | 17,5 ημέρες | 380.988 |
| 14 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 84% | 23:27 | 10:08 | 18,5 ημέρες | 377.975 |
| 15 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 75% | 23:50 | 11:18 | 19,6 ημέρες | 375.275 |
| 16 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 65% | — | 12:28 | 20,6 ημέρες | 372.910 |
| 17 | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 00:14 | 13:40 | 21,7 ημέρες | 370.916 |
| 18 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 42% | 00:40 | 14:55 | 22,8 ημέρες | 369.361 |
| 19 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 31% | 01:10 | 16:12 | 23,9 ημέρες | 368.354 |
| 20 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 21% | 01:46 | 17:28 | 25,0 ημέρες | 368.033 |
| 21 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 12% | 02:32 | 18:41 | 26,1 ημέρες | 368.542 |
| 22 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 6% | 03:30 | 19:44 | 27,2 ημέρες | 369.990 |
| 23 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 1% | 04:37 | 20:35 | 28,3 ημέρες | 372.422 |
| 24 | Νέα Σελήνη | 0% | 05:50 | 21:15 | 29,3 ημέρες | 375.777 |
| 25 | Αύξουσα Ημισέληνος | 0,9% | 07:04 | 21:46 | 0,9 ημέρες | 379.890 |
| 26 | Αύξουσα Ημισέληνος | 4% | 08:15 | 22:12 | 1,9 ημέρες | 384.501 |
| 27 | Αύξουσα Ημισέληνος | 9% | 09:23 | 22:35 | 2,9 ημέρες | 389.280 |
| 28 | Αύξουσα Ημισέληνος | 16% | 10:27 | 22:56 | 3,8 ημέρες | 393.869 |
| 29 | Αύξουσα Ημισέληνος | 23% | 11:29 | 23:16 | 4,7 ημέρες | 397.919 |
| 30 | Αύξουσα Ημισέληνος | 32% | 12:30 | 23:36 | 5,7 ημέρες | 401.120 |
| 31 | Αύξουσα Ημισέληνος | 41% | 13:31 | 23:59 | 6,6 ημέρες | 403.238 |
Όλες οι ώρες είναι σε τοπική ώρα και στους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη η ατμοσφαιρική διάθλαση. Οι ώρες λαμβάνουν υπόψη τη θερινή ώρα (DST), όπου αυτή εφαρμόζεται. Οι τιμές υπολογίζονται με βάση το τοπικό μεσημέρι. Οι ημερομηνίες βασίζονται στο Γρηγοριανό ημερολόγιο.