Місячний календар на липень 2025 року
Фази Місяця у липні 2025 року
Прокрутіть вправо, щоб побачити більше
| лип. 2025 | Фаза Місяця | Освітленість | Схід Місяця | Захід Місяця | Вік | Відстань (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зростаючий півмісяць | 39% | 12:41 | 00:33 | 6,3 дня | 397 441 |
| 2 | Перша чверть | 50% | 13:42 | 00:53 | 7,2 дня | 400 981 |
| 3 | Зростаючий опуклий місяць | 58% | 14:42 | 01:13 | 8,1 дня | 403 359 |
| 4 | Зростаючий опуклий місяць | 67% | 15:43 | 01:34 | 9,0 дня | 404 502 |
| 5 | Зростаючий опуклий місяць | 75% | 16:46 | 01:58 | 9,9 дня | 404 432 |
| 6 | Зростаючий опуклий місяць | 83% | 17:49 | 02:25 | 10,8 дня | 403 256 |
| 7 | Зростаючий опуклий місяць | 89% | 18:51 | 02:59 | 11,7 дня | 401 143 |
| 8 | Зростаючий опуклий місяць | 94% | 19:50 | 03:41 | 12,6 дня | 398 310 |
| 9 | Зростаючий опуклий місяць | 98% | 20:42 | 04:32 | 13,6 дня | 394 992 |
| 10 | Повний місяць | 100% | 21:27 | 05:32 | 14,5 дня | 391 420 |
| 11 | Спадаючий опуклий місяць | 99% | 22:05 | 06:38 | 15,5 дня | 387 797 |
| 12 | Спадаючий опуклий місяць | 96% | 22:36 | 07:48 | 16,5 дня | 384 283 |
| 13 | Спадаючий опуклий місяць | 91% | 23:03 | 08:58 | 17,5 дня | 380 988 |
| 14 | Спадаючий опуклий місяць | 84% | 23:27 | 10:08 | 18,5 дня | 377 975 |
| 15 | Спадаючий опуклий місяць | 75% | 23:50 | 11:18 | 19,6 дня | 375 275 |
| 16 | Спадаючий опуклий місяць | 65% | — | 12:28 | 20,6 дня | 372 910 |
| 17 | Остання чверть | 50% | 00:14 | 13:40 | 21,7 дня | 370 916 |
| 18 | Спадаючий півмісяць | 42% | 00:40 | 14:55 | 22,8 дня | 369 361 |
| 19 | Спадаючий півмісяць | 31% | 01:10 | 16:12 | 23,9 дня | 368 354 |
| 20 | Спадаючий півмісяць | 21% | 01:46 | 17:28 | 25,0 дня | 368 033 |
| 21 | Спадаючий півмісяць | 12% | 02:32 | 18:41 | 26,1 дня | 368 542 |
| 22 | Спадаючий півмісяць | 6% | 03:30 | 19:44 | 27,2 дня | 369 990 |
| 23 | Спадаючий півмісяць | 1% | 04:37 | 20:35 | 28,3 дня | 372 422 |
| 24 | Новий місяць | 0% | 05:50 | 21:15 | 29,3 дня | 375 777 |
| 25 | Зростаючий півмісяць | 0,9% | 07:04 | 21:46 | 0,9 дня | 379 890 |
| 26 | Зростаючий півмісяць | 4% | 08:15 | 22:12 | 1,9 дня | 384 501 |
| 27 | Зростаючий півмісяць | 9% | 09:23 | 22:35 | 2,9 дня | 389 280 |
| 28 | Зростаючий півмісяць | 16% | 10:27 | 22:56 | 3,8 дня | 393 869 |
| 29 | Зростаючий півмісяць | 23% | 11:29 | 23:16 | 4,7 дня | 397 919 |
| 30 | Зростаючий півмісяць | 32% | 12:30 | 23:36 | 5,7 дня | 401 120 |
| 31 | Зростаючий півмісяць | 41% | 13:31 | 23:59 | 6,6 дня | 403 238 |
Усі часи наведено за місцевим часом з урахуванням атмосферної рефракції. Указані часи враховують перехід на літній час (DST), де це застосовується. Значення розраховано на основі місцевого полудня. Дати наведено за григоріанським календарем.