Kalendar Fasa Bulan Julai 2025
Fasa Bulan Julai 2025
Skrol ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Jul 2025 | Fasa Bulan | Pencahayaan | Bulan Terbit | Bulan Terbenam | Umur | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Sabit Muda | 39% | 12:41 | 00:33 | 6.3 hari | 397,441 |
| 2 | Suku Pertama | 50% | 13:42 | 00:53 | 7.2 hari | 400,981 |
| 3 | Bulan Cembung Awal | 58% | 14:42 | 01:13 | 8.1 hari | 403,359 |
| 4 | Bulan Cembung Awal | 67% | 15:43 | 01:34 | 9.0 hari | 404,502 |
| 5 | Bulan Cembung Awal | 75% | 16:46 | 01:58 | 9.9 hari | 404,432 |
| 6 | Bulan Cembung Awal | 83% | 17:49 | 02:25 | 10.8 hari | 403,256 |
| 7 | Bulan Cembung Awal | 89% | 18:51 | 02:59 | 11.7 hari | 401,143 |
| 8 | Bulan Cembung Awal | 94% | 19:50 | 03:41 | 12.6 hari | 398,310 |
| 9 | Bulan Cembung Awal | 98% | 20:42 | 04:32 | 13.6 hari | 394,992 |
| 10 | Bulan Purnama | 100% | 21:27 | 05:32 | 14.5 hari | 391,420 |
| 11 | Bulan Cembung Akhir | 99% | 22:05 | 06:38 | 15.5 hari | 387,797 |
| 12 | Bulan Cembung Akhir | 96% | 22:36 | 07:48 | 16.5 hari | 384,283 |
| 13 | Bulan Cembung Akhir | 91% | 23:03 | 08:58 | 17.5 hari | 380,988 |
| 14 | Bulan Cembung Akhir | 84% | 23:27 | 10:08 | 18.5 hari | 377,975 |
| 15 | Bulan Cembung Akhir | 75% | 23:50 | 11:18 | 19.6 hari | 375,275 |
| 16 | Bulan Cembung Akhir | 65% | — | 12:28 | 20.6 hari | 372,910 |
| 17 | Suku Terakhir | 50% | 00:14 | 13:40 | 21.7 hari | 370,916 |
| 18 | Bulan Sabit Tua | 42% | 00:40 | 14:55 | 22.8 hari | 369,361 |
| 19 | Bulan Sabit Tua | 31% | 01:10 | 16:12 | 23.9 hari | 368,354 |
| 20 | Bulan Sabit Tua | 21% | 01:46 | 17:28 | 25.0 hari | 368,033 |
| 21 | Bulan Sabit Tua | 12% | 02:32 | 18:41 | 26.1 hari | 368,542 |
| 22 | Bulan Sabit Tua | 6% | 03:30 | 19:44 | 27.2 hari | 369,990 |
| 23 | Bulan Sabit Tua | 1% | 04:37 | 20:35 | 28.3 hari | 372,422 |
| 24 | Anak Bulan | 0% | 05:50 | 21:15 | 29.3 hari | 375,777 |
| 25 | Bulan Sabit Muda | 0.9% | 07:04 | 21:46 | 0.9 hari | 379,890 |
| 26 | Bulan Sabit Muda | 4% | 08:15 | 22:12 | 1.9 hari | 384,501 |
| 27 | Bulan Sabit Muda | 9% | 09:23 | 22:35 | 2.9 hari | 389,280 |
| 28 | Bulan Sabit Muda | 16% | 10:27 | 22:56 | 3.8 hari | 393,869 |
| 29 | Bulan Sabit Muda | 23% | 11:29 | 23:16 | 4.7 hari | 397,919 |
| 30 | Bulan Sabit Muda | 32% | 12:30 | 23:36 | 5.7 hari | 401,120 |
| 31 | Bulan Sabit Muda | 41% | 13:31 | 23:59 | 6.6 hari | 403,238 |
Semua masa adalah dalam waktu tempatan, dan pengiraan mengambil kira pembiasan atmosfera. Masa yang dipaparkan mengambil kira Waktu Penjimatan Siang (DST), jika berkenaan. Nilai dikira berdasarkan waktu tengah hari tempatan. Tarikh adalah berdasarkan kalendar Gregory.