Лунный календарь на апрель 2025 года
Фазы Луны в апреле 2025 года
Прокрутите вправо, чтобы увидеть больше
| апр. 2025 | Фаза Луны | Освещённость | Восход Луны | Заход Луны | Возраст | Расстояние (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Растущий серп | 14% | 08:54 | — | 3,7 дня | 363 319 |
| 2 | Растущий серп | 24% | 09:39 | 00:32 | 4,8 дня | 367 808 |
| 3 | Растущий серп | 34% | 10:33 | 01:45 | 5,8 дня | 373 029 |
| 4 | Первая четверть | 50% | 11:36 | 02:49 | 6,9 дня | 378 534 |
| 5 | Растущая Луна | 56% | 12:44 | 03:40 | 7,9 дня | 383 944 |
| 6 | Растущая Луна | 66% | 13:53 | 04:20 | 8,9 дня | 388 976 |
| 7 | Растущая Луна | 75% | 15:00 | 04:52 | 9,9 дня | 393 444 |
| 8 | Растущая Луна | 83% | 16:05 | 05:18 | 10,8 дня | 397 251 |
| 9 | Растущая Луна | 90% | 17:07 | 05:40 | 11,7 дня | 400 369 |
| 10 | Растущая Луна | 95% | 18:07 | 06:00 | 12,6 дня | 402 807 |
| 11 | Растущая Луна | 98% | 19:07 | 06:19 | 13,5 дня | 404 591 |
| 12 | Полнолуние | 100% | 20:07 | 06:38 | 14,4 дня | 405 741 |
| 13 | Убывающая Луна | 99% | 21:08 | 06:59 | 15,3 дня | 406 255 |
| 14 | Убывающая Луна | 97% | 22:10 | 07:23 | 16,2 дня | 406 105 |
| 15 | Убывающая Луна | 93% | 23:13 | 07:50 | 17,1 дня | 405 238 |
| 16 | Убывающая Луна | 88% | — | 08:23 | 18,0 дня | 403 585 |
| 17 | Убывающая Луна | 81% | 00:15 | 09:04 | 18,9 дня | 401 080 |
| 18 | Убывающая Луна | 73% | 01:14 | 09:53 | 19,8 дня | 397 683 |
| 19 | Убывающая Луна | 64% | 02:06 | 10:52 | 20,7 дня | 393 405 |
| 20 | Последняя четверть | 50% | 02:51 | 11:57 | 21,7 дня | 388 332 |
| 21 | Убывающий серп | 43% | 03:29 | 13:06 | 22,7 дня | 382 648 |
| 22 | Убывающий серп | 33% | 04:01 | 14:18 | 23,7 дня | 376 638 |
| 23 | Убывающий серп | 23% | 04:29 | 15:31 | 24,8 дня | 370 698 |
| 24 | Убывающий серп | 14% | 04:54 | 16:45 | 25,9 дня | 365 300 |
| 25 | Убывающий серп | 6% | 05:19 | 18:01 | 27,0 дня | 360 952 |
| 26 | Убывающий серп | 2% | 05:44 | 19:19 | 28,1 дня | 358 113 |
| 27 | Новолуние | 0% | 06:13 | 20:41 | 29,3 дня | 357 109 |
| 28 | Растущий серп | 1% | 06:47 | 22:03 | 0,9 дня | 358 066 |
| 29 | Растущий серп | 5% | 07:28 | 23:23 | 2,1 дня | 360 880 |
| 30 | Растущий серп | 11% | 08:20 | — | 3,2 дня | 365 242 |
Все время указано по местному времени с учетом атмосферной рефракции. Указанные времена учитывают переход на летнее время (DST), где он действует. Значения рассчитаны на местный полдень. Даты приведены по григорианскому календарю.