Calendrier lunaire de octobre 2024
Phases de la lune octobre 2024
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| oct. 2024 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dernier Croissant | 1% | 06:18 | 18:50 | 28,5 jours | 406 068 |
| 2 | Nouvelle Lune | 0% | 07:17 | 19:09 | 29,4 jours | 406 496 |
| 3 | Premier Croissant | 0,7% | 08:16 | 19:28 | 0,7 jours | 406 268 |
| 4 | Premier Croissant | 3% | 09:17 | 19:50 | 1,6 jours | 405 372 |
| 5 | Premier Croissant | 7% | 10:19 | 20:16 | 2,5 jours | 403 773 |
| 6 | Premier Croissant | 13% | 11:23 | 20:47 | 3,4 jours | 401 421 |
| 7 | Premier Croissant | 20% | 12:27 | 21:24 | 4,3 jours | 398 272 |
| 8 | Premier Croissant | 28% | 13:30 | 22:12 | 5,3 jours | 394 312 |
| 9 | Premier Croissant | 38% | 14:27 | 23:09 | 6,2 jours | 389 586 |
| 10 | Premier Quartier | 50% | 15:17 | — | 7,2 jours | 384 219 |
| 11 | Gibbeuse Croissante | 59% | 16:00 | 00:15 | 8,2 jours | 378 435 |
| 12 | Gibbeuse Croissante | 70% | 16:35 | 01:27 | 9,3 jours | 372 567 |
| 13 | Gibbeuse Croissante | 80% | 17:05 | 02:42 | 10,4 jours | 367 043 |
| 14 | Gibbeuse Croissante | 88% | 17:32 | 03:59 | 11,5 jours | 362 350 |
| 15 | Gibbeuse Croissante | 95% | 17:57 | 05:16 | 12,6 jours | 358 971 |
| 16 | Gibbeuse Croissante | 98% | 18:23 | 06:33 | 13,8 jours | 357 299 |
| 17 | Pleine Lune | 100% | 18:51 | 07:52 | 14,9 jours | 357 557 |
| 18 | Gibbeuse Décroissante | 97% | 19:24 | 09:13 | 16,1 jours | 359 751 |
| 19 | Gibbeuse Décroissante | 92% | 20:03 | 10:34 | 17,2 jours | 363 659 |
| 20 | Gibbeuse Décroissante | 85% | 20:50 | 11:52 | 18,3 jours | 368 877 |
| 21 | Gibbeuse Décroissante | 76% | 21:47 | 13:02 | 19,4 jours | 374 899 |
| 22 | Gibbeuse Décroissante | 67% | 22:51 | 14:00 | 20,5 jours | 381 197 |
| 23 | Gibbeuse Décroissante | 56% | 23:58 | 14:46 | 21,4 jours | 387 299 |
| 24 | Dernier Quartier | 50% | — | 15:23 | 22,4 jours | 392 826 |
| 25 | Dernier Croissant | 37% | 01:05 | 15:52 | 23,3 jours | 397 511 |
| 26 | Dernier Croissant | 27% | 02:09 | 16:16 | 24,3 jours | 401 201 |
| 27 | Dernier Croissant | 19% | 03:11 | 16:37 | 25,2 jours | 403 838 |
| 28 | Dernier Croissant | 12% | 04:11 | 16:56 | 26,0 jours | 405 450 |
| 29 | Dernier Croissant | 7% | 05:10 | 17:15 | 26,9 jours | 406 118 |
| 30 | Dernier Croissant | 3% | 06:09 | 17:34 | 27,8 jours | 405 954 |
| 31 | Dernier Croissant | 0,7% | 07:09 | 17:56 | 28,7 jours | 405 076 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les heures tiennent compte de l’heure d’été (DST) lorsqu’elle est en vigueur. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.