Kalender Fase Bulan November 2025
Fase Bulan November 2025
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Nov 2025 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Cembung Awal | 79% | 16:19 | 03:11 | 10,3 hari | 372.498 |
| 2 | Bulan Cembung Awal | 88% | 15:43 | 03:23 | 11,5 hari | 366.419 |
| 3 | Bulan Cembung Awal | 94% | 16:09 | 04:37 | 12,6 hari | 361.618 |
| 4 | Bulan Cembung Awal | 98% | 16:38 | 05:54 | 13,7 hari | 358.321 |
| 5 | Bulan Purnama | 100% | 17:14 | 07:16 | 14,9 hari | 356.873 |
| 6 | Bulan Cembung Akhir | 97% | 17:58 | 08:39 | 16,1 hari | 357.413 |
| 7 | Bulan Cembung Akhir | 92% | 18:54 | 09:58 | 17,2 hari | 359.848 |
| 8 | Bulan Cembung Akhir | 85% | 20:00 | 11:08 | 18,4 hari | 363.876 |
| 9 | Bulan Cembung Akhir | 76% | 21:13 | 12:05 | 19,5 hari | 369.049 |
| 10 | Bulan Cembung Akhir | 66% | 22:26 | 12:49 | 20,5 hari | 374.861 |
| 11 | Bulan Cembung Akhir | 55% | 23:37 | 13:23 | 21,6 hari | 380.832 |
| 12 | Bulan Perbani Akhir | 50% | — | 13:51 | 22,6 hari | 386.562 |
| 13 | Bulan Sabit Tua | 35% | 00:45 | 14:14 | 23,5 hari | 391.756 |
| 14 | Bulan Sabit Tua | 25% | 01:49 | 14:35 | 24,5 hari | 396.228 |
| 15 | Bulan Sabit Tua | 17% | 02:50 | 14:55 | 25,4 hari | 399.886 |
| 16 | Bulan Sabit Tua | 11% | 03:51 | 15:15 | 26,3 hari | 402.713 |
| 17 | Bulan Sabit Tua | 5% | 04:52 | 15:37 | 27,2 hari | 404.743 |
| 18 | Bulan Sabit Tua | 2% | 05:53 | 16:01 | 28,1 hari | 406.030 |
| 19 | Bulan Sabit Tua | 0,4% | 06:55 | 16:30 | 29,0 hari | 406.627 |
| 20 | Bulan Baru | 0% | 07:58 | 17:05 | 0,3 hari | 406.568 |
| 21 | Bulan Sabit Muda | 2% | 08:58 | 17:47 | 1,2 hari | 405.858 |
| 22 | Bulan Sabit Muda | 5% | 09:54 | 18:37 | 2,1 hari | 404.474 |
| 23 | Bulan Sabit Muda | 10% | 10:43 | 19:34 | 3,0 hari | 402.374 |
| 24 | Bulan Sabit Muda | 17% | 11:25 | 20:36 | 3,9 hari | 399.508 |
| 25 | Bulan Sabit Muda | 24% | 12:01 | 21:42 | 4,9 hari | 395.845 |
| 26 | Bulan Sabit Muda | 34% | 12:30 | 22:48 | 5,8 hari | 391.399 |
| 27 | Bulan Sabit Muda | 44% | 12:56 | 23:55 | 6,8 hari | 386.255 |
| 28 | Bulan Perbani Awal | 50% | 13:20 | — | 7,8 hari | 380.593 |
| 29 | Bulan Cembung Awal | 65% | 13:43 | 01:03 | 8,8 hari | 374.700 |
| 30 | Bulan Cembung Awal | 75% | 14:07 | 02:13 | 9,8 hari | 368.968 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.