Calendario lunare novembre 2025
Fasi lunari novembre 2025
Scorri verso destra per vedere altro
| nov 2025 | Fase lunare | Illuminazione | Sorgere della Luna | Tramonto della Luna | Età | Distanza (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibbosa crescente | 79% | 16:19 | 03:11 | 10,3 giorni | 372.498 |
| 2 | Gibbosa crescente | 88% | 15:43 | 03:23 | 11,5 giorni | 366.419 |
| 3 | Gibbosa crescente | 94% | 16:09 | 04:37 | 12,6 giorni | 361.618 |
| 4 | Gibbosa crescente | 98% | 16:38 | 05:54 | 13,7 giorni | 358.321 |
| 5 | Luna piena | 100% | 17:14 | 07:16 | 14,9 giorni | 356.873 |
| 6 | Gibbosa calante | 97% | 17:58 | 08:39 | 16,1 giorni | 357.413 |
| 7 | Gibbosa calante | 92% | 18:54 | 09:58 | 17,2 giorni | 359.848 |
| 8 | Gibbosa calante | 85% | 20:00 | 11:08 | 18,4 giorni | 363.876 |
| 9 | Gibbosa calante | 76% | 21:13 | 12:05 | 19,5 giorni | 369.049 |
| 10 | Gibbosa calante | 66% | 22:26 | 12:49 | 20,5 giorni | 374.861 |
| 11 | Gibbosa calante | 55% | 23:37 | 13:23 | 21,6 giorni | 380.832 |
| 12 | Ultimo quarto | 50% | — | 13:51 | 22,6 giorni | 386.562 |
| 13 | Luna calante | 35% | 00:45 | 14:14 | 23,5 giorni | 391.756 |
| 14 | Luna calante | 25% | 01:49 | 14:35 | 24,5 giorni | 396.228 |
| 15 | Luna calante | 17% | 02:50 | 14:55 | 25,4 giorni | 399.886 |
| 16 | Luna calante | 11% | 03:51 | 15:15 | 26,3 giorni | 402.713 |
| 17 | Luna calante | 5% | 04:52 | 15:37 | 27,2 giorni | 404.743 |
| 18 | Luna calante | 2% | 05:53 | 16:01 | 28,1 giorni | 406.030 |
| 19 | Luna calante | 0,4% | 06:55 | 16:30 | 29,0 giorni | 406.627 |
| 20 | Luna nuova | 0% | 07:58 | 17:05 | 0,3 giorni | 406.568 |
| 21 | Luna crescente | 2% | 08:58 | 17:47 | 1,2 giorni | 405.858 |
| 22 | Luna crescente | 5% | 09:54 | 18:37 | 2,1 giorni | 404.474 |
| 23 | Luna crescente | 10% | 10:43 | 19:34 | 3,0 giorni | 402.374 |
| 24 | Luna crescente | 17% | 11:25 | 20:36 | 3,9 giorni | 399.508 |
| 25 | Luna crescente | 24% | 12:01 | 21:42 | 4,9 giorni | 395.845 |
| 26 | Luna crescente | 34% | 12:30 | 22:48 | 5,8 giorni | 391.399 |
| 27 | Luna crescente | 44% | 12:56 | 23:55 | 6,8 giorni | 386.255 |
| 28 | Primo quarto | 50% | 13:20 | — | 7,8 giorni | 380.593 |
| 29 | Gibbosa crescente | 65% | 13:43 | 01:03 | 8,8 giorni | 374.700 |
| 30 | Gibbosa crescente | 75% | 14:07 | 02:13 | 9,8 giorni | 368.968 |
Tutti gli orari sono indicati nell’ora locale e tengono conto della rifrazione atmosferica. Gli orari tengono conto dell’ora legale, quando in vigore. I valori sono calcolati in base al mezzogiorno (ora locale). Le date si basano sul calendario gregoriano.