Calendrier lunaire de novembre 2025
Phases de la lune novembre 2025
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| nov. 2025 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibbeuse Croissante | 79% | 16:19 | 03:11 | 10,3 jours | 372 498 |
| 2 | Gibbeuse Croissante | 88% | 15:43 | 03:23 | 11,5 jours | 366 419 |
| 3 | Gibbeuse Croissante | 94% | 16:09 | 04:37 | 12,6 jours | 361 618 |
| 4 | Gibbeuse Croissante | 98% | 16:38 | 05:54 | 13,7 jours | 358 321 |
| 5 | Pleine Lune | 100% | 17:14 | 07:16 | 14,9 jours | 356 873 |
| 6 | Gibbeuse Décroissante | 97% | 17:58 | 08:39 | 16,1 jours | 357 413 |
| 7 | Gibbeuse Décroissante | 92% | 18:54 | 09:58 | 17,2 jours | 359 848 |
| 8 | Gibbeuse Décroissante | 85% | 20:00 | 11:08 | 18,4 jours | 363 876 |
| 9 | Gibbeuse Décroissante | 76% | 21:13 | 12:05 | 19,5 jours | 369 049 |
| 10 | Gibbeuse Décroissante | 66% | 22:26 | 12:49 | 20,5 jours | 374 861 |
| 11 | Gibbeuse Décroissante | 55% | 23:37 | 13:23 | 21,6 jours | 380 832 |
| 12 | Dernier Quartier | 50% | — | 13:51 | 22,6 jours | 386 562 |
| 13 | Dernier Croissant | 35% | 00:45 | 14:14 | 23,5 jours | 391 756 |
| 14 | Dernier Croissant | 25% | 01:49 | 14:35 | 24,5 jours | 396 228 |
| 15 | Dernier Croissant | 17% | 02:50 | 14:55 | 25,4 jours | 399 886 |
| 16 | Dernier Croissant | 11% | 03:51 | 15:15 | 26,3 jours | 402 713 |
| 17 | Dernier Croissant | 5% | 04:52 | 15:37 | 27,2 jours | 404 743 |
| 18 | Dernier Croissant | 2% | 05:53 | 16:01 | 28,1 jours | 406 030 |
| 19 | Dernier Croissant | 0,4% | 06:55 | 16:30 | 29,0 jours | 406 627 |
| 20 | Nouvelle Lune | 0% | 07:58 | 17:05 | 0,3 jours | 406 568 |
| 21 | Premier Croissant | 2% | 08:58 | 17:47 | 1,2 jours | 405 858 |
| 22 | Premier Croissant | 5% | 09:54 | 18:37 | 2,1 jours | 404 474 |
| 23 | Premier Croissant | 10% | 10:43 | 19:34 | 3,0 jours | 402 374 |
| 24 | Premier Croissant | 17% | 11:25 | 20:36 | 3,9 jours | 399 508 |
| 25 | Premier Croissant | 24% | 12:01 | 21:42 | 4,9 jours | 395 845 |
| 26 | Premier Croissant | 34% | 12:30 | 22:48 | 5,8 jours | 391 399 |
| 27 | Premier Croissant | 44% | 12:56 | 23:55 | 6,8 jours | 386 255 |
| 28 | Premier Quartier | 50% | 13:20 | — | 7,8 jours | 380 593 |
| 29 | Gibbeuse Croissante | 65% | 13:43 | 01:03 | 8,8 jours | 374 700 |
| 30 | Gibbeuse Croissante | 75% | 14:07 | 02:13 | 9,8 jours | 368 968 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les heures tiennent compte de l’heure d’été (DST) lorsqu’elle est en vigueur. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.