Місячний календар на листопад 2025 року
Фази Місяця у листопаді 2025 року
Прокрутіть вправо, щоб побачити більше
| лист. 2025 | Фаза Місяця | Освітленість | Схід Місяця | Захід Місяця | Вік | Відстань (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зростаючий опуклий місяць | 79% | 16:19 | 03:11 | 10,3 дня | 372 498 |
| 2 | Зростаючий опуклий місяць | 88% | 15:43 | 03:23 | 11,5 дня | 366 419 |
| 3 | Зростаючий опуклий місяць | 94% | 16:09 | 04:37 | 12,6 дня | 361 618 |
| 4 | Зростаючий опуклий місяць | 98% | 16:38 | 05:54 | 13,7 дня | 358 321 |
| 5 | Повний місяць | 100% | 17:14 | 07:16 | 14,9 дня | 356 873 |
| 6 | Спадаючий опуклий місяць | 97% | 17:58 | 08:39 | 16,1 дня | 357 413 |
| 7 | Спадаючий опуклий місяць | 92% | 18:54 | 09:58 | 17,2 дня | 359 848 |
| 8 | Спадаючий опуклий місяць | 85% | 20:00 | 11:08 | 18,4 дня | 363 876 |
| 9 | Спадаючий опуклий місяць | 76% | 21:13 | 12:05 | 19,5 дня | 369 049 |
| 10 | Спадаючий опуклий місяць | 66% | 22:26 | 12:49 | 20,5 дня | 374 861 |
| 11 | Спадаючий опуклий місяць | 55% | 23:37 | 13:23 | 21,6 дня | 380 832 |
| 12 | Остання чверть | 50% | — | 13:51 | 22,6 дня | 386 562 |
| 13 | Спадаючий півмісяць | 35% | 00:45 | 14:14 | 23,5 дня | 391 756 |
| 14 | Спадаючий півмісяць | 25% | 01:49 | 14:35 | 24,5 дня | 396 228 |
| 15 | Спадаючий півмісяць | 17% | 02:50 | 14:55 | 25,4 дня | 399 886 |
| 16 | Спадаючий півмісяць | 11% | 03:51 | 15:15 | 26,3 дня | 402 713 |
| 17 | Спадаючий півмісяць | 5% | 04:52 | 15:37 | 27,2 дня | 404 743 |
| 18 | Спадаючий півмісяць | 2% | 05:53 | 16:01 | 28,1 дня | 406 030 |
| 19 | Спадаючий півмісяць | 0,4% | 06:55 | 16:30 | 29,0 дня | 406 627 |
| 20 | Новий місяць | 0% | 07:58 | 17:05 | 0,3 дня | 406 568 |
| 21 | Зростаючий півмісяць | 2% | 08:58 | 17:47 | 1,2 дня | 405 858 |
| 22 | Зростаючий півмісяць | 5% | 09:54 | 18:37 | 2,1 дня | 404 474 |
| 23 | Зростаючий півмісяць | 10% | 10:43 | 19:34 | 3,0 дня | 402 374 |
| 24 | Зростаючий півмісяць | 17% | 11:25 | 20:36 | 3,9 дня | 399 508 |
| 25 | Зростаючий півмісяць | 24% | 12:01 | 21:42 | 4,9 дня | 395 845 |
| 26 | Зростаючий півмісяць | 34% | 12:30 | 22:48 | 5,8 дня | 391 399 |
| 27 | Зростаючий півмісяць | 44% | 12:56 | 23:55 | 6,8 дня | 386 255 |
| 28 | Перша чверть | 50% | 13:20 | — | 7,8 дня | 380 593 |
| 29 | Зростаючий опуклий місяць | 65% | 13:43 | 01:03 | 8,8 дня | 374 700 |
| 30 | Зростаючий опуклий місяць | 75% | 14:07 | 02:13 | 9,8 дня | 368 968 |
Усі часи наведено за місцевим часом з урахуванням атмосферної рефракції. Указані часи враховують перехід на літній час (DST), де це застосовується. Значення розраховано на основі місцевого полудня. Дати наведено за григоріанським календарем.