Calendrier lunaire de février 2023
Phases de la lune février 2023
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| févr. 2023 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibbeuse Croissante | 85% | 14:00 | 05:04 | 11,1 jours | 403 750 |
| 2 | Gibbeuse Croissante | 91% | 14:51 | 05:58 | 12,0 jours | 405 445 |
| 3 | Gibbeuse Croissante | 96% | 15:48 | 06:45 | 12,9 jours | 406 309 |
| 4 | Gibbeuse Croissante | 98% | 16:48 | 07:24 | 13,8 jours | 406 427 |
| 5 | Pleine Lune | 100% | 17:50 | 07:58 | 14,7 jours | 405 874 |
| 6 | Gibbeuse Décroissante | 99% | 18:52 | 08:26 | 15,6 jours | 404 702 |
| 7 | Gibbeuse Décroissante | 96% | 19:53 | 08:50 | 16,5 jours | 402 933 |
| 8 | Gibbeuse Décroissante | 92% | 20:54 | 09:12 | 17,4 jours | 400 560 |
| 9 | Gibbeuse Décroissante | 86% | 21:55 | 09:33 | 18,3 jours | 397 562 |
| 10 | Gibbeuse Décroissante | 78% | 22:58 | 09:54 | 19,2 jours | 393 923 |
| 11 | Gibbeuse Décroissante | 70% | — | 10:17 | 20,2 jours | 389 655 |
| 12 | Gibbeuse Décroissante | 60% | 00:03 | 10:42 | 21,1 jours | 384 827 |
| 13 | Dernier Quartier | 50% | 01:11 | 11:12 | 22,1 jours | 379 588 |
| 14 | Dernier Croissant | 38% | 02:23 | 11:50 | 23,2 jours | 374 183 |
| 15 | Dernier Croissant | 28% | 03:35 | 12:38 | 24,2 jours | 368 956 |
| 16 | Dernier Croissant | 18% | 04:45 | 13:38 | 25,3 jours | 364 330 |
| 17 | Dernier Croissant | 10% | 05:47 | 14:50 | 26,5 jours | 360 764 |
| 18 | Dernier Croissant | 4% | 06:38 | 16:09 | 27,6 jours | 358 675 |
| 19 | Dernier Croissant | 0,7% | 07:19 | 17:31 | 28,8 jours | 358 360 |
| 20 | Nouvelle Lune | 0% | 07:53 | 18:50 | 0,4 jours | 359 925 |
| 21 | Premier Croissant | 3% | 08:22 | 20:07 | 1,6 jours | 363 257 |
| 22 | Premier Croissant | 8% | 08:48 | 21:20 | 2,7 jours | 368 044 |
| 23 | Premier Croissant | 15% | 09:12 | 22:31 | 3,8 jours | 373 826 |
| 24 | Premier Croissant | 24% | 09:38 | 23:40 | 4,8 jours | 380 084 |
| 25 | Premier Croissant | 33% | 10:05 | — | 5,8 jours | 386 308 |
| 26 | Premier Croissant | 43% | 10:36 | 00:49 | 6,7 jours | 392 061 |
| 27 | Premier Quartier | 50% | 11:13 | 01:55 | 7,7 jours | 397 007 |
| 28 | Gibbeuse Croissante | 63% | 11:55 | 02:57 | 8,6 jours | 400 925 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.