Calendario lunar de febrero 2023
Fases de la Luna en febrero 2023
Desplázate hacia la derecha para ver más
| feb 2023 | Fase de la Luna | Iluminación | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Edad | Distancia (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luna Gibosa Creciente | 85% | 14:00 | 05:04 | 11.1 días | 403,750 |
| 2 | Luna Gibosa Creciente | 91% | 14:51 | 05:58 | 12.0 días | 405,445 |
| 3 | Luna Gibosa Creciente | 96% | 15:48 | 06:45 | 12.9 días | 406,309 |
| 4 | Luna Gibosa Creciente | 98% | 16:48 | 07:24 | 13.8 días | 406,427 |
| 5 | Luna Llena | 100% | 17:50 | 07:58 | 14.7 días | 405,874 |
| 6 | Luna Gibosa Menguante | 99% | 18:52 | 08:26 | 15.6 días | 404,702 |
| 7 | Luna Gibosa Menguante | 96% | 19:53 | 08:50 | 16.5 días | 402,933 |
| 8 | Luna Gibosa Menguante | 92% | 20:54 | 09:12 | 17.4 días | 400,560 |
| 9 | Luna Gibosa Menguante | 86% | 21:55 | 09:33 | 18.3 días | 397,562 |
| 10 | Luna Gibosa Menguante | 78% | 22:58 | 09:54 | 19.2 días | 393,923 |
| 11 | Luna Gibosa Menguante | 70% | — | 10:17 | 20.2 días | 389,655 |
| 12 | Luna Gibosa Menguante | 60% | 00:03 | 10:42 | 21.1 días | 384,827 |
| 13 | Cuarto Menguante | 50% | 01:11 | 11:12 | 22.1 días | 379,588 |
| 14 | Luna Menguante | 38% | 02:23 | 11:50 | 23.2 días | 374,183 |
| 15 | Luna Menguante | 28% | 03:35 | 12:38 | 24.2 días | 368,956 |
| 16 | Luna Menguante | 18% | 04:45 | 13:38 | 25.3 días | 364,330 |
| 17 | Luna Menguante | 10% | 05:47 | 14:50 | 26.5 días | 360,764 |
| 18 | Luna Menguante | 4% | 06:38 | 16:09 | 27.6 días | 358,675 |
| 19 | Luna Menguante | 0.7% | 07:19 | 17:31 | 28.8 días | 358,360 |
| 20 | Luna Nueva | 0% | 07:53 | 18:50 | 0.4 días | 359,925 |
| 21 | Luna Creciente | 3% | 08:22 | 20:07 | 1.6 días | 363,257 |
| 22 | Luna Creciente | 8% | 08:48 | 21:20 | 2.7 días | 368,044 |
| 23 | Luna Creciente | 15% | 09:12 | 22:31 | 3.8 días | 373,826 |
| 24 | Luna Creciente | 24% | 09:38 | 23:40 | 4.8 días | 380,084 |
| 25 | Luna Creciente | 33% | 10:05 | — | 5.8 días | 386,308 |
| 26 | Luna Creciente | 43% | 10:36 | 00:49 | 6.7 días | 392,061 |
| 27 | Cuarto Creciente | 50% | 11:13 | 01:55 | 7.7 días | 397,007 |
| 28 | Luna Gibosa Creciente | 63% | 11:55 | 02:57 | 8.6 días | 400,925 |
Todas las horas están en hora local y tienen en cuenta la refracción atmosférica. Los valores se calculan con base en el mediodía local. Las fechas se basan en el calendario gregoriano.