Kalender Fase Bulan Februari 2023
Fase Bulan Februari 2023
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Feb 2023 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Cembung Awal | 85% | 14:00 | 05:04 | 11,1 hari | 403.750 |
| 2 | Bulan Cembung Awal | 91% | 14:51 | 05:58 | 12,0 hari | 405.445 |
| 3 | Bulan Cembung Awal | 96% | 15:48 | 06:45 | 12,9 hari | 406.309 |
| 4 | Bulan Cembung Awal | 98% | 16:48 | 07:24 | 13,8 hari | 406.427 |
| 5 | Bulan Purnama | 100% | 17:50 | 07:58 | 14,7 hari | 405.874 |
| 6 | Bulan Cembung Akhir | 99% | 18:52 | 08:26 | 15,6 hari | 404.702 |
| 7 | Bulan Cembung Akhir | 96% | 19:53 | 08:50 | 16,5 hari | 402.933 |
| 8 | Bulan Cembung Akhir | 92% | 20:54 | 09:12 | 17,4 hari | 400.560 |
| 9 | Bulan Cembung Akhir | 86% | 21:55 | 09:33 | 18,3 hari | 397.562 |
| 10 | Bulan Cembung Akhir | 78% | 22:58 | 09:54 | 19,2 hari | 393.923 |
| 11 | Bulan Cembung Akhir | 70% | — | 10:17 | 20,2 hari | 389.655 |
| 12 | Bulan Cembung Akhir | 60% | 00:03 | 10:42 | 21,1 hari | 384.827 |
| 13 | Bulan Perbani Akhir | 50% | 01:11 | 11:12 | 22,1 hari | 379.588 |
| 14 | Bulan Sabit Tua | 38% | 02:23 | 11:50 | 23,2 hari | 374.183 |
| 15 | Bulan Sabit Tua | 28% | 03:35 | 12:38 | 24,2 hari | 368.956 |
| 16 | Bulan Sabit Tua | 18% | 04:45 | 13:38 | 25,3 hari | 364.330 |
| 17 | Bulan Sabit Tua | 10% | 05:47 | 14:50 | 26,5 hari | 360.764 |
| 18 | Bulan Sabit Tua | 4% | 06:38 | 16:09 | 27,6 hari | 358.675 |
| 19 | Bulan Sabit Tua | 0,7% | 07:19 | 17:31 | 28,8 hari | 358.360 |
| 20 | Bulan Baru | 0% | 07:53 | 18:50 | 0,4 hari | 359.925 |
| 21 | Bulan Sabit Muda | 3% | 08:22 | 20:07 | 1,6 hari | 363.257 |
| 22 | Bulan Sabit Muda | 8% | 08:48 | 21:20 | 2,7 hari | 368.044 |
| 23 | Bulan Sabit Muda | 15% | 09:12 | 22:31 | 3,8 hari | 373.826 |
| 24 | Bulan Sabit Muda | 24% | 09:38 | 23:40 | 4,8 hari | 380.084 |
| 25 | Bulan Sabit Muda | 33% | 10:05 | — | 5,8 hari | 386.308 |
| 26 | Bulan Sabit Muda | 43% | 10:36 | 00:49 | 6,7 hari | 392.061 |
| 27 | Bulan Perbani Awal | 50% | 11:13 | 01:55 | 7,7 hari | 397.007 |
| 28 | Bulan Cembung Awal | 63% | 11:55 | 02:57 | 8,6 hari | 400.925 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.