फ़रवरी 2023 का चंद्र चरण कैलेंडर
फ़रवरी 2023 के चंद्र चरण
दाईं ओर स्क्रॉल करके और देखें
| फ़रवरी 2023 | चंद्र चरण | चमक | चंद्रोदय | चंद्रास्त | आयु | दूरी (किमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बढ़ता हुआ चाँद | 85% | 14:00 | 05:04 | 11.1 दिन | 403,750 |
| 2 | बढ़ता हुआ चाँद | 91% | 14:51 | 05:58 | 12.0 दिन | 405,445 |
| 3 | बढ़ता हुआ चाँद | 96% | 15:48 | 06:45 | 12.9 दिन | 406,309 |
| 4 | बढ़ता हुआ चाँद | 98% | 16:48 | 07:24 | 13.8 दिन | 406,427 |
| 5 | पूर्णिमा | 100% | 17:50 | 07:58 | 14.7 दिन | 405,874 |
| 6 | घटता हुआ चाँद | 99% | 18:52 | 08:26 | 15.6 दिन | 404,702 |
| 7 | घटता हुआ चाँद | 96% | 19:53 | 08:50 | 16.5 दिन | 402,933 |
| 8 | घटता हुआ चाँद | 92% | 20:54 | 09:12 | 17.4 दिन | 400,560 |
| 9 | घटता हुआ चाँद | 86% | 21:55 | 09:33 | 18.3 दिन | 397,562 |
| 10 | घटता हुआ चाँद | 78% | 22:58 | 09:54 | 19.2 दिन | 393,923 |
| 11 | घटता हुआ चाँद | 70% | — | 10:17 | 20.2 दिन | 389,655 |
| 12 | घटता हुआ चाँद | 60% | 00:03 | 10:42 | 21.1 दिन | 384,827 |
| 13 | अंतिम चतुर्थांश | 50% | 01:11 | 11:12 | 22.1 दिन | 379,588 |
| 14 | घटता चंद्रकोर | 38% | 02:23 | 11:50 | 23.2 दिन | 374,183 |
| 15 | घटता चंद्रकोर | 28% | 03:35 | 12:38 | 24.2 दिन | 368,956 |
| 16 | घटता चंद्रकोर | 18% | 04:45 | 13:38 | 25.3 दिन | 364,330 |
| 17 | घटता चंद्रकोर | 10% | 05:47 | 14:50 | 26.5 दिन | 360,764 |
| 18 | घटता चंद्रकोर | 4% | 06:38 | 16:09 | 27.6 दिन | 358,675 |
| 19 | घटता चंद्रकोर | 0.7% | 07:19 | 17:31 | 28.8 दिन | 358,360 |
| 20 | अमावस्या | 0% | 07:53 | 18:50 | 0.4 दिन | 359,925 |
| 21 | बढ़ता चंद्रकोर | 3% | 08:22 | 20:07 | 1.6 दिन | 363,257 |
| 22 | बढ़ता चंद्रकोर | 8% | 08:48 | 21:20 | 2.7 दिन | 368,044 |
| 23 | बढ़ता चंद्रकोर | 15% | 09:12 | 22:31 | 3.8 दिन | 373,826 |
| 24 | बढ़ता चंद्रकोर | 24% | 09:38 | 23:40 | 4.8 दिन | 380,084 |
| 25 | बढ़ता चंद्रकोर | 33% | 10:05 | — | 5.8 दिन | 386,308 |
| 26 | बढ़ता चंद्रकोर | 43% | 10:36 | 00:49 | 6.7 दिन | 392,061 |
| 27 | प्रथम चतुर्थांश | 50% | 11:13 | 01:55 | 7.7 दिन | 397,007 |
| 28 | बढ़ता हुआ चाँद | 63% | 11:55 | 02:57 | 8.6 दिन | 400,925 |
सभी समय स्थानीय समय में दिए गए हैं, और गणना में वायुमंडलीय अपवर्तन को ध्यान में रखा गया है। मान स्थानीय दोपहर को आधार मानकर गणना किए गए हैं। तिथियाँ ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित हैं।