Şubat 2023 Ay Evreleri Takvimi
Şubat 2023 Ay Evreleri
Daha fazlasını görmek için sağa kaydırın
| Şub 2023 | Ay Evresi | Aydınlatma | Ay Doğuşu | Ay Batışı | Yaş | Mesafe (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büyüyen Şişkin Ay | %85 | 14:00 | 05:04 | 11,1 gün | 403.750 |
| 2 | Büyüyen Şişkin Ay | %91 | 14:51 | 05:58 | 12,0 gün | 405.445 |
| 3 | Büyüyen Şişkin Ay | %96 | 15:48 | 06:45 | 12,9 gün | 406.309 |
| 4 | Büyüyen Şişkin Ay | %98 | 16:48 | 07:24 | 13,8 gün | 406.427 |
| 5 | Dolunay | %100 | 17:50 | 07:58 | 14,7 gün | 405.874 |
| 6 | Küçülen Şişkin Ay | %99 | 18:52 | 08:26 | 15,6 gün | 404.702 |
| 7 | Küçülen Şişkin Ay | %96 | 19:53 | 08:50 | 16,5 gün | 402.933 |
| 8 | Küçülen Şişkin Ay | %92 | 20:54 | 09:12 | 17,4 gün | 400.560 |
| 9 | Küçülen Şişkin Ay | %86 | 21:55 | 09:33 | 18,3 gün | 397.562 |
| 10 | Küçülen Şişkin Ay | %78 | 22:58 | 09:54 | 19,2 gün | 393.923 |
| 11 | Küçülen Şişkin Ay | %70 | — | 10:17 | 20,2 gün | 389.655 |
| 12 | Küçülen Şişkin Ay | %60 | 00:03 | 10:42 | 21,1 gün | 384.827 |
| 13 | Son Dördün | %50 | 01:11 | 11:12 | 22,1 gün | 379.588 |
| 14 | Küçülen Hilal | %38 | 02:23 | 11:50 | 23,2 gün | 374.183 |
| 15 | Küçülen Hilal | %28 | 03:35 | 12:38 | 24,2 gün | 368.956 |
| 16 | Küçülen Hilal | %18 | 04:45 | 13:38 | 25,3 gün | 364.330 |
| 17 | Küçülen Hilal | %10 | 05:47 | 14:50 | 26,5 gün | 360.764 |
| 18 | Küçülen Hilal | %4 | 06:38 | 16:09 | 27,6 gün | 358.675 |
| 19 | Küçülen Hilal | %0,7 | 07:19 | 17:31 | 28,8 gün | 358.360 |
| 20 | Yeni Ay | %0 | 07:53 | 18:50 | 0,4 gün | 359.925 |
| 21 | Büyüyen Hilal | %3 | 08:22 | 20:07 | 1,6 gün | 363.257 |
| 22 | Büyüyen Hilal | %8 | 08:48 | 21:20 | 2,7 gün | 368.044 |
| 23 | Büyüyen Hilal | %15 | 09:12 | 22:31 | 3,8 gün | 373.826 |
| 24 | Büyüyen Hilal | %24 | 09:38 | 23:40 | 4,8 gün | 380.084 |
| 25 | Büyüyen Hilal | %33 | 10:05 | — | 5,8 gün | 386.308 |
| 26 | Büyüyen Hilal | %43 | 10:36 | 00:49 | 6,7 gün | 392.061 |
| 27 | İlk Dördün | %50 | 11:13 | 01:55 | 7,7 gün | 397.007 |
| 28 | Büyüyen Şişkin Ay | %63 | 11:55 | 02:57 | 8,6 gün | 400.925 |
Tüm saatler yerel saat olarak verilmiş olup, hesaplamalarda atmosferik kırılma dikkate alınmıştır. Değerler, yerel öğle vakti esas alınarak hesaplanmıştır. Tarihler Gregoryen takvimine göre verilmiştir.