Calendario lunare aprile 2023
Fasi lunari aprile 2023
Scorri verso destra per vedere altro
| apr 2023 | Fase lunare | Illuminazione | Sorgere della Luna | Tramonto della Luna | Età | Distanza (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibbosa crescente | 81% | 15:32 | 05:32 | 10,5 giorni | 404.090 |
| 2 | Gibbosa crescente | 88% | 16:34 | 05:58 | 11,4 giorni | 402.284 |
| 3 | Gibbosa crescente | 93% | 17:36 | 06:22 | 12,3 giorni | 399.677 |
| 4 | Gibbosa crescente | 97% | 18:38 | 06:43 | 13,3 giorni | 396.507 |
| 5 | Gibbosa crescente | 99% | 19:41 | 07:04 | 14,2 giorni | 393.012 |
| 6 | Luna piena | 100% | 20:46 | 07:26 | 15,2 giorni | 389.408 |
| 7 | Gibbosa calante | 97% | 21:54 | 07:49 | 16,2 giorni | 385.866 |
| 8 | Gibbosa calante | 93% | 23:04 | 08:16 | 17,2 giorni | 382.510 |
| 9 | Gibbosa calante | 87% | — | 08:49 | 18,2 giorni | 379.409 |
| 10 | Gibbosa calante | 78% | 00:16 | 09:29 | 19,2 giorni | 376.593 |
| 11 | Gibbosa calante | 69% | 01:26 | 10:20 | 20,3 giorni | 374.078 |
| 12 | Gibbosa calante | 58% | 02:31 | 11:21 | 21,3 giorni | 371.887 |
| 13 | Ultimo quarto | 50% | 03:27 | 12:32 | 22,4 giorni | 370.077 |
| 14 | Luna calante | 35% | 04:12 | 13:47 | 23,5 giorni | 368.746 |
| 15 | Luna calante | 24% | 04:49 | 15:04 | 24,6 giorni | 368.033 |
| 16 | Luna calante | 15% | 05:20 | 16:19 | 25,7 giorni | 368.096 |
| 17 | Luna calante | 8% | 05:47 | 17:32 | 26,8 giorni | 369.077 |
| 18 | Luna calante | 2% | 06:12 | 18:44 | 27,9 giorni | 371.060 |
| 19 | Luna calante | 0,3% | 06:36 | 19:56 | 28,9 giorni | 374.035 |
| 20 | Luna nuova | 0% | 07:01 | 21:07 | 0,5 giorni | 377.881 |
| 21 | Luna crescente | 2% | 07:30 | 22:18 | 1,5 giorni | 382.368 |
| 22 | Luna crescente | 7% | 08:02 | 23:27 | 2,5 giorni | 387.182 |
| 23 | Luna crescente | 13% | 08:41 | — | 3,5 giorni | 391.962 |
| 24 | Luna crescente | 20% | 09:26 | 00:31 | 4,4 giorni | 396.340 |
| 25 | Luna crescente | 29% | 10:18 | 01:29 | 5,3 giorni | 399.979 |
| 26 | Luna crescente | 38% | 11:16 | 02:18 | 6,2 giorni | 402.608 |
| 27 | Primo quarto | 50% | 12:17 | 02:59 | 7,1 giorni | 404.042 |
| 28 | Gibbosa crescente | 57% | 13:19 | 03:32 | 8,0 giorni | 404.189 |
| 29 | Gibbosa crescente | 66% | 14:21 | 04:00 | 8,9 giorni | 403.061 |
| 30 | Gibbosa crescente | 75% | 15:22 | 04:25 | 9,8 giorni | 400.761 |
Tutti gli orari sono indicati nell’ora locale e tengono conto della rifrazione atmosferica. Gli orari tengono conto dell’ora legale, quando in vigore. I valori sono calcolati in base al mezzogiorno (ora locale). Le date si basano sul calendario gregoriano.