Calendário Lunar de Abril 2023
Fases da Lua de Abril 2023
Deslize para a direita para ver mais
| Abr 2023 | Fase da Lua | Iluminação | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Idade | Distância (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lua Gibosa Crescente | 81% | 15:32 | 05:32 | 10,5 dias | 404.090 |
| 2 | Lua Gibosa Crescente | 88% | 16:34 | 05:58 | 11,4 dias | 402.284 |
| 3 | Lua Gibosa Crescente | 93% | 17:36 | 06:22 | 12,3 dias | 399.677 |
| 4 | Lua Gibosa Crescente | 97% | 18:38 | 06:43 | 13,3 dias | 396.507 |
| 5 | Lua Gibosa Crescente | 99% | 19:41 | 07:04 | 14,2 dias | 393.012 |
| 6 | Lua Cheia | 100% | 20:46 | 07:26 | 15,2 dias | 389.408 |
| 7 | Lua Gibosa Minguante | 97% | 21:54 | 07:49 | 16,2 dias | 385.866 |
| 8 | Lua Gibosa Minguante | 93% | 23:04 | 08:16 | 17,2 dias | 382.510 |
| 9 | Lua Gibosa Minguante | 87% | — | 08:49 | 18,2 dias | 379.409 |
| 10 | Lua Gibosa Minguante | 78% | 00:16 | 09:29 | 19,2 dias | 376.593 |
| 11 | Lua Gibosa Minguante | 69% | 01:26 | 10:20 | 20,3 dias | 374.078 |
| 12 | Lua Gibosa Minguante | 58% | 02:31 | 11:21 | 21,3 dias | 371.887 |
| 13 | Quarto Minguante | 50% | 03:27 | 12:32 | 22,4 dias | 370.077 |
| 14 | Lua Minguante | 35% | 04:12 | 13:47 | 23,5 dias | 368.746 |
| 15 | Lua Minguante | 24% | 04:49 | 15:04 | 24,6 dias | 368.033 |
| 16 | Lua Minguante | 15% | 05:20 | 16:19 | 25,7 dias | 368.096 |
| 17 | Lua Minguante | 8% | 05:47 | 17:32 | 26,8 dias | 369.077 |
| 18 | Lua Minguante | 2% | 06:12 | 18:44 | 27,9 dias | 371.060 |
| 19 | Lua Minguante | 0,3% | 06:36 | 19:56 | 28,9 dias | 374.035 |
| 20 | Lua Nova | 0% | 07:01 | 21:07 | 0,5 dias | 377.881 |
| 21 | Lua Crescente | 2% | 07:30 | 22:18 | 1,5 dias | 382.368 |
| 22 | Lua Crescente | 7% | 08:02 | 23:27 | 2,5 dias | 387.182 |
| 23 | Lua Crescente | 13% | 08:41 | — | 3,5 dias | 391.962 |
| 24 | Lua Crescente | 20% | 09:26 | 00:31 | 4,4 dias | 396.340 |
| 25 | Lua Crescente | 29% | 10:18 | 01:29 | 5,3 dias | 399.979 |
| 26 | Lua Crescente | 38% | 11:16 | 02:18 | 6,2 dias | 402.608 |
| 27 | Quarto Crescente | 50% | 12:17 | 02:59 | 7,1 dias | 404.042 |
| 28 | Lua Gibosa Crescente | 57% | 13:19 | 03:32 | 8,0 dias | 404.189 |
| 29 | Lua Gibosa Crescente | 66% | 14:21 | 04:00 | 8,9 dias | 403.061 |
| 30 | Lua Gibosa Crescente | 75% | 15:22 | 04:25 | 9,8 dias | 400.761 |
Todos os horários estão no horário local e consideram a refração atmosférica. Os horários levam em conta o horário de verão (DST), quando aplicável. Os valores são calculados com base no meio-dia do horário local. As datas são baseadas no calendário gregoriano.