Σεληνιακό ημερολόγιο Απριλίου 2023
Φάσεις Σελήνης Απριλίου 2023
Σύρετε προς τα δεξιά για να δείτε περισσότερα
| Απρ 2023 | Σεληνιακή φάση | Φωτεινότητα | Ανατολή Σελήνης | Δύση Σελήνης | Ηλικία | Απόσταση (χλμ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 81% | 15:32 | 05:32 | 10,5 ημέρες | 404.090 |
| 2 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 88% | 16:34 | 05:58 | 11,4 ημέρες | 402.284 |
| 3 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 93% | 17:36 | 06:22 | 12,3 ημέρες | 399.677 |
| 4 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 97% | 18:38 | 06:43 | 13,3 ημέρες | 396.507 |
| 5 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 99% | 19:41 | 07:04 | 14,2 ημέρες | 393.012 |
| 6 | Πανσέληνος | 100% | 20:46 | 07:26 | 15,2 ημέρες | 389.408 |
| 7 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 97% | 21:54 | 07:49 | 16,2 ημέρες | 385.866 |
| 8 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 93% | 23:04 | 08:16 | 17,2 ημέρες | 382.510 |
| 9 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 87% | — | 08:49 | 18,2 ημέρες | 379.409 |
| 10 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 78% | 00:16 | 09:29 | 19,2 ημέρες | 376.593 |
| 11 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 69% | 01:26 | 10:20 | 20,3 ημέρες | 374.078 |
| 12 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 58% | 02:31 | 11:21 | 21,3 ημέρες | 371.887 |
| 13 | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 03:27 | 12:32 | 22,4 ημέρες | 370.077 |
| 14 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 35% | 04:12 | 13:47 | 23,5 ημέρες | 368.746 |
| 15 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 24% | 04:49 | 15:04 | 24,6 ημέρες | 368.033 |
| 16 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 15% | 05:20 | 16:19 | 25,7 ημέρες | 368.096 |
| 17 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 8% | 05:47 | 17:32 | 26,8 ημέρες | 369.077 |
| 18 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 2% | 06:12 | 18:44 | 27,9 ημέρες | 371.060 |
| 19 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 0,3% | 06:36 | 19:56 | 28,9 ημέρες | 374.035 |
| 20 | Νέα Σελήνη | 0% | 07:01 | 21:07 | 0,5 ημέρες | 377.881 |
| 21 | Αύξουσα Ημισέληνος | 2% | 07:30 | 22:18 | 1,5 ημέρες | 382.368 |
| 22 | Αύξουσα Ημισέληνος | 7% | 08:02 | 23:27 | 2,5 ημέρες | 387.182 |
| 23 | Αύξουσα Ημισέληνος | 13% | 08:41 | — | 3,5 ημέρες | 391.962 |
| 24 | Αύξουσα Ημισέληνος | 20% | 09:26 | 00:31 | 4,4 ημέρες | 396.340 |
| 25 | Αύξουσα Ημισέληνος | 29% | 10:18 | 01:29 | 5,3 ημέρες | 399.979 |
| 26 | Αύξουσα Ημισέληνος | 38% | 11:16 | 02:18 | 6,2 ημέρες | 402.608 |
| 27 | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 12:17 | 02:59 | 7,1 ημέρες | 404.042 |
| 28 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 57% | 13:19 | 03:32 | 8,0 ημέρες | 404.189 |
| 29 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 66% | 14:21 | 04:00 | 8,9 ημέρες | 403.061 |
| 30 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 75% | 15:22 | 04:25 | 9,8 ημέρες | 400.761 |
Όλες οι ώρες είναι σε τοπική ώρα και στους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη η ατμοσφαιρική διάθλαση. Οι ώρες λαμβάνουν υπόψη τη θερινή ώρα (DST), όπου αυτή εφαρμόζεται. Οι τιμές υπολογίζονται με βάση το τοπικό μεσημέρι. Οι ημερομηνίες βασίζονται στο Γρηγοριανό ημερολόγιο.