Calendrier lunaire de avril 2023
Phases de la lune avril 2023
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| avr. 2023 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibbeuse Croissante | 81% | 15:32 | 05:32 | 10,5 jours | 404 090 |
| 2 | Gibbeuse Croissante | 88% | 16:34 | 05:58 | 11,4 jours | 402 284 |
| 3 | Gibbeuse Croissante | 93% | 17:36 | 06:22 | 12,3 jours | 399 677 |
| 4 | Gibbeuse Croissante | 97% | 18:38 | 06:43 | 13,3 jours | 396 507 |
| 5 | Gibbeuse Croissante | 99% | 19:41 | 07:04 | 14,2 jours | 393 012 |
| 6 | Pleine Lune | 100% | 20:46 | 07:26 | 15,2 jours | 389 408 |
| 7 | Gibbeuse Décroissante | 97% | 21:54 | 07:49 | 16,2 jours | 385 866 |
| 8 | Gibbeuse Décroissante | 93% | 23:04 | 08:16 | 17,2 jours | 382 510 |
| 9 | Gibbeuse Décroissante | 87% | — | 08:49 | 18,2 jours | 379 409 |
| 10 | Gibbeuse Décroissante | 78% | 00:16 | 09:29 | 19,2 jours | 376 593 |
| 11 | Gibbeuse Décroissante | 69% | 01:26 | 10:20 | 20,3 jours | 374 078 |
| 12 | Gibbeuse Décroissante | 58% | 02:31 | 11:21 | 21,3 jours | 371 887 |
| 13 | Dernier Quartier | 50% | 03:27 | 12:32 | 22,4 jours | 370 077 |
| 14 | Dernier Croissant | 35% | 04:12 | 13:47 | 23,5 jours | 368 746 |
| 15 | Dernier Croissant | 24% | 04:49 | 15:04 | 24,6 jours | 368 033 |
| 16 | Dernier Croissant | 15% | 05:20 | 16:19 | 25,7 jours | 368 096 |
| 17 | Dernier Croissant | 8% | 05:47 | 17:32 | 26,8 jours | 369 077 |
| 18 | Dernier Croissant | 2% | 06:12 | 18:44 | 27,9 jours | 371 060 |
| 19 | Dernier Croissant | 0,3% | 06:36 | 19:56 | 28,9 jours | 374 035 |
| 20 | Nouvelle Lune | 0% | 07:01 | 21:07 | 0,5 jours | 377 881 |
| 21 | Premier Croissant | 2% | 07:30 | 22:18 | 1,5 jours | 382 368 |
| 22 | Premier Croissant | 7% | 08:02 | 23:27 | 2,5 jours | 387 182 |
| 23 | Premier Croissant | 13% | 08:41 | — | 3,5 jours | 391 962 |
| 24 | Premier Croissant | 20% | 09:26 | 00:31 | 4,4 jours | 396 340 |
| 25 | Premier Croissant | 29% | 10:18 | 01:29 | 5,3 jours | 399 979 |
| 26 | Premier Croissant | 38% | 11:16 | 02:18 | 6,2 jours | 402 608 |
| 27 | Premier Quartier | 50% | 12:17 | 02:59 | 7,1 jours | 404 042 |
| 28 | Gibbeuse Croissante | 57% | 13:19 | 03:32 | 8,0 jours | 404 189 |
| 29 | Gibbeuse Croissante | 66% | 14:21 | 04:00 | 8,9 jours | 403 061 |
| 30 | Gibbeuse Croissante | 75% | 15:22 | 04:25 | 9,8 jours | 400 761 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les heures tiennent compte de l’heure d’été (DST) lorsqu’elle est en vigueur. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.