2028年10月月相日曆
2028年10月月相
向右滑動查看更多內容
| 2028年10月 | 月相 | 亮度 | 月出 | 月落 | 月齡 | 距離 (公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盈凸月 | 96% | 18:04 | 05:34 | 12.9天 | 406,210 |
| 2 | 盈凸月 | 98% | 18:26 | 06:32 | 13.8天 | 406,024 |
| 3 | 滿月 | 100% | 18:49 | 07:31 | 14.7天 | 405,167 |
| 4 | 虧凸月 | 98% | 19:15 | 08:30 | 15.6天 | 403,698 |
| 5 | 虧凸月 | 96% | 19:44 | 09:31 | 16.5天 | 401,651 |
| 6 | 虧凸月 | 91% | 20:18 | 10:33 | 17.4天 | 399,030 |
| 7 | 虧凸月 | 85% | 20:59 | 11:34 | 18.4天 | 395,829 |
| 8 | 虧凸月 | 78% | 21:48 | 12:34 | 19.3天 | 392,047 |
| 9 | 虧凸月 | 69% | 22:45 | 13:29 | 20.3天 | 387,711 |
| 10 | 虧凸月 | 59% | 23:49 | 14:18 | 21.3天 | 382,907 |
| 11 | 下弦月 | 50% | — | 15:01 | 22.3天 | 377,797 |
| 12 | 殘月 | 37% | 00:59 | 15:38 | 23.3天 | 372,639 |
| 13 | 殘月 | 26% | 02:11 | 16:10 | 24.4天 | 367,779 |
| 14 | 殘月 | 17% | 03:24 | 16:41 | 25.5天 | 363,629 |
| 15 | 殘月 | 9% | 04:39 | 17:10 | 26.6天 | 360,618 |
| 16 | 殘月 | 3% | 05:54 | 17:40 | 27.8天 | 359,119 |
| 17 | 新月 | 0% | 07:11 | 18:12 | 29.0天 | 359,374 |
| 18 | 娥眉月 | 0.6% | 08:29 | 18:48 | 0.6天 | 361,436 |
| 19 | 娥眉月 | 3% | 09:46 | 19:31 | 1.7天 | 365,149 |
| 20 | 娥眉月 | 9% | 10:59 | 20:21 | 2.8天 | 370,168 |
| 21 | 娥眉月 | 16% | 12:04 | 21:17 | 3.9天 | 376,027 |
| 22 | 娥眉月 | 25% | 13:00 | 22:19 | 4.9天 | 382,215 |
| 23 | 娥眉月 | 34% | 13:46 | 23:22 | 5.9天 | 388,244 |
| 24 | 娥眉月 | 44% | 14:23 | — | 6.8天 | 393,705 |
| 25 | 上弦月 | 50% | 14:54 | 00:26 | 7.8天 | 398,289 |
| 26 | 盈凸月 | 64% | 15:21 | 01:28 | 8.7天 | 401,800 |
| 27 | 盈凸月 | 72% | 15:45 | 02:28 | 9.6天 | 404,150 |
| 28 | 盈凸月 | 80% | 16:08 | 03:26 | 10.4天 | 405,346 |
| 29 | 盈凸月 | 87% | 16:30 | 04:24 | 11.3天 | 405,473 |
| 30 | 盈凸月 | 93% | 16:53 | 05:23 | 12.2天 | 404,666 |
| 31 | 盈凸月 | 97% | 17:18 | 06:22 | 13.1天 | 403,091 |
所有時間皆為當地時間,計算時已考量大氣折射的影響。 在實施日光節約時間(DST)的地區,時間已反映相關調整。 各項數值皆以當地正午為基準計算。 日期皆以西曆(格里曆)為準。