Kalendář fází Měsíce září 2027
Fáze Měsíce v září 2027
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Zář 2027 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající srpek | 1% | 08:03 | 20:23 | 1,0 dne | 362 793 |
| 2 | Dorůstající srpek | 5% | 09:18 | 20:49 | 2,1 dne | 366 985 |
| 3 | Dorůstající srpek | 11% | 10:31 | 21:18 | 3,2 dne | 372 303 |
| 4 | Dorůstající srpek | 19% | 11:43 | 21:49 | 4,3 dne | 378 264 |
| 5 | Dorůstající srpek | 29% | 12:53 | 22:25 | 5,3 dne | 384 368 |
| 6 | Dorůstající srpek | 39% | 13:59 | 23:07 | 6,3 dne | 390 161 |
| 7 | První čtvrť | 50% | 15:00 | 23:55 | 7,2 dne | 395 278 |
| 8 | Dorůstající Měsíc | 58% | 15:53 | — | 8,2 dne | 399 455 |
| 9 | Dorůstající Měsíc | 68% | 16:38 | 00:50 | 9,1 dne | 402 541 |
| 10 | Dorůstající Měsíc | 76% | 17:15 | 01:48 | 10,0 dne | 404 485 |
| 11 | Dorůstající Měsíc | 84% | 17:47 | 02:49 | 10,8 dne | 405 322 |
| 12 | Dorůstající Měsíc | 90% | 18:14 | 03:50 | 11,7 dne | 405 153 |
| 13 | Dorůstající Měsíc | 95% | 18:37 | 04:51 | 12,6 dne | 404 121 |
| 14 | Dorůstající Měsíc | 98% | 18:59 | 05:52 | 13,5 dne | 402 384 |
| 15 | Úplněk | 100% | 19:21 | 06:52 | 14,4 dne | 400 098 |
| 16 | Ubývající Měsíc | 99% | 19:43 | 07:53 | 15,4 dne | 397 398 |
| 17 | Ubývající Měsíc | 96% | 20:06 | 08:55 | 16,3 dne | 394 384 |
| 18 | Ubývající Měsíc | 92% | 20:33 | 10:00 | 17,3 dne | 391 126 |
| 19 | Ubývající Měsíc | 86% | 21:04 | 11:06 | 18,3 dne | 387 664 |
| 20 | Ubývající Měsíc | 78% | 21:42 | 12:15 | 19,2 dne | 384 029 |
| 21 | Ubývající Měsíc | 69% | 22:30 | 13:22 | 20,3 dne | 380 262 |
| 22 | Ubývající Měsíc | 58% | 23:27 | 14:26 | 21,3 dne | 376 444 |
| 23 | Poslední čtvrť | 50% | — | 15:23 | 22,3 dne | 372 712 |
| 24 | Ubývající srpek | 36% | 00:35 | 16:11 | 23,4 dne | 369 270 |
| 25 | Ubývající srpek | 25% | 01:49 | 16:51 | 24,5 dne | 366 385 |
| 26 | Ubývající srpek | 16% | 03:05 | 17:24 | 25,6 dne | 364 353 |
| 27 | Ubývající srpek | 8% | 04:22 | 17:54 | 26,7 dne | 363 462 |
| 28 | Ubývající srpek | 2% | 05:37 | 18:21 | 27,9 dne | 363 925 |
| 29 | Novoluní | 0% | 06:52 | 18:48 | 29,0 dne | 365 833 |
| 30 | Dorůstající srpek | 0,5% | 08:06 | 19:15 | 0,6 dne | 369 116 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.