Kalendar Fasa Bulan September 2027
Fasa Bulan September 2027
Skrol ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Sep 2027 | Fasa Bulan | Pencahayaan | Bulan Terbit | Bulan Terbenam | Umur | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Sabit Muda | 1% | 08:03 | 20:23 | 1.0 hari | 362,793 |
| 2 | Bulan Sabit Muda | 5% | 09:18 | 20:49 | 2.1 hari | 366,985 |
| 3 | Bulan Sabit Muda | 11% | 10:31 | 21:18 | 3.2 hari | 372,303 |
| 4 | Bulan Sabit Muda | 19% | 11:43 | 21:49 | 4.3 hari | 378,264 |
| 5 | Bulan Sabit Muda | 29% | 12:53 | 22:25 | 5.3 hari | 384,368 |
| 6 | Bulan Sabit Muda | 39% | 13:59 | 23:07 | 6.3 hari | 390,161 |
| 7 | Suku Pertama | 50% | 15:00 | 23:55 | 7.2 hari | 395,278 |
| 8 | Bulan Cembung Awal | 58% | 15:53 | — | 8.2 hari | 399,455 |
| 9 | Bulan Cembung Awal | 68% | 16:38 | 00:50 | 9.1 hari | 402,541 |
| 10 | Bulan Cembung Awal | 76% | 17:15 | 01:48 | 10.0 hari | 404,485 |
| 11 | Bulan Cembung Awal | 84% | 17:47 | 02:49 | 10.8 hari | 405,322 |
| 12 | Bulan Cembung Awal | 90% | 18:14 | 03:50 | 11.7 hari | 405,153 |
| 13 | Bulan Cembung Awal | 95% | 18:37 | 04:51 | 12.6 hari | 404,121 |
| 14 | Bulan Cembung Awal | 98% | 18:59 | 05:52 | 13.5 hari | 402,384 |
| 15 | Bulan Purnama | 100% | 19:21 | 06:52 | 14.4 hari | 400,098 |
| 16 | Bulan Cembung Akhir | 99% | 19:43 | 07:53 | 15.4 hari | 397,398 |
| 17 | Bulan Cembung Akhir | 96% | 20:06 | 08:55 | 16.3 hari | 394,384 |
| 18 | Bulan Cembung Akhir | 92% | 20:33 | 10:00 | 17.3 hari | 391,126 |
| 19 | Bulan Cembung Akhir | 86% | 21:04 | 11:06 | 18.3 hari | 387,664 |
| 20 | Bulan Cembung Akhir | 78% | 21:42 | 12:15 | 19.2 hari | 384,029 |
| 21 | Bulan Cembung Akhir | 69% | 22:30 | 13:22 | 20.3 hari | 380,262 |
| 22 | Bulan Cembung Akhir | 58% | 23:27 | 14:26 | 21.3 hari | 376,444 |
| 23 | Suku Terakhir | 50% | — | 15:23 | 22.3 hari | 372,712 |
| 24 | Bulan Sabit Tua | 36% | 00:35 | 16:11 | 23.4 hari | 369,270 |
| 25 | Bulan Sabit Tua | 25% | 01:49 | 16:51 | 24.5 hari | 366,385 |
| 26 | Bulan Sabit Tua | 16% | 03:05 | 17:24 | 25.6 hari | 364,353 |
| 27 | Bulan Sabit Tua | 8% | 04:22 | 17:54 | 26.7 hari | 363,462 |
| 28 | Bulan Sabit Tua | 2% | 05:37 | 18:21 | 27.9 hari | 363,925 |
| 29 | Anak Bulan | 0% | 06:52 | 18:48 | 29.0 hari | 365,833 |
| 30 | Bulan Sabit Muda | 0.5% | 08:06 | 19:15 | 0.6 hari | 369,116 |
Semua masa adalah dalam waktu tempatan, dan pengiraan mengambil kira pembiasan atmosfera. Masa yang dipaparkan mengambil kira Waktu Penjimatan Siang (DST), jika berkenaan. Nilai dikira berdasarkan waktu tengah hari tempatan. Tarikh adalah berdasarkan kalendar Gregory.