Kalendarz faz Księżyca w wrześniu 2027
Fazy Księżyca wrzesień 2027
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| wrz 2027 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierp przybywający | 1% | 08:03 | 20:23 | 1,0 dnia | 362 793 |
| 2 | Sierp przybywający | 5% | 09:18 | 20:49 | 2,1 dnia | 366 985 |
| 3 | Sierp przybywający | 11% | 10:31 | 21:18 | 3,2 dnia | 372 303 |
| 4 | Sierp przybywający | 19% | 11:43 | 21:49 | 4,3 dnia | 378 264 |
| 5 | Sierp przybywający | 29% | 12:53 | 22:25 | 5,3 dnia | 384 368 |
| 6 | Sierp przybywający | 39% | 13:59 | 23:07 | 6,3 dnia | 390 161 |
| 7 | Pierwsza kwadra | 50% | 15:00 | 23:55 | 7,2 dnia | 395 278 |
| 8 | Księżyc przybywający | 58% | 15:53 | — | 8,2 dnia | 399 455 |
| 9 | Księżyc przybywający | 68% | 16:38 | 00:50 | 9,1 dnia | 402 541 |
| 10 | Księżyc przybywający | 76% | 17:15 | 01:48 | 10,0 dnia | 404 485 |
| 11 | Księżyc przybywający | 84% | 17:47 | 02:49 | 10,8 dnia | 405 322 |
| 12 | Księżyc przybywający | 90% | 18:14 | 03:50 | 11,7 dnia | 405 153 |
| 13 | Księżyc przybywający | 95% | 18:37 | 04:51 | 12,6 dnia | 404 121 |
| 14 | Księżyc przybywający | 98% | 18:59 | 05:52 | 13,5 dnia | 402 384 |
| 15 | Pełnia | 100% | 19:21 | 06:52 | 14,4 dnia | 400 098 |
| 16 | Księżyc ubywający | 99% | 19:43 | 07:53 | 15,4 dnia | 397 398 |
| 17 | Księżyc ubywający | 96% | 20:06 | 08:55 | 16,3 dnia | 394 384 |
| 18 | Księżyc ubywający | 92% | 20:33 | 10:00 | 17,3 dnia | 391 126 |
| 19 | Księżyc ubywający | 86% | 21:04 | 11:06 | 18,3 dnia | 387 664 |
| 20 | Księżyc ubywający | 78% | 21:42 | 12:15 | 19,2 dnia | 384 029 |
| 21 | Księżyc ubywający | 69% | 22:30 | 13:22 | 20,3 dnia | 380 262 |
| 22 | Księżyc ubywający | 58% | 23:27 | 14:26 | 21,3 dnia | 376 444 |
| 23 | Ostatnia kwadra | 50% | — | 15:23 | 22,3 dnia | 372 712 |
| 24 | Sierp ubywający | 36% | 00:35 | 16:11 | 23,4 dnia | 369 270 |
| 25 | Sierp ubywający | 25% | 01:49 | 16:51 | 24,5 dnia | 366 385 |
| 26 | Sierp ubywający | 16% | 03:05 | 17:24 | 25,6 dnia | 364 353 |
| 27 | Sierp ubywający | 8% | 04:22 | 17:54 | 26,7 dnia | 363 462 |
| 28 | Sierp ubywający | 2% | 05:37 | 18:21 | 27,9 dnia | 363 925 |
| 29 | Nów | 0% | 06:52 | 18:48 | 29,0 dnia | 365 833 |
| 30 | Sierp przybywający | 0,5% | 08:06 | 19:15 | 0,6 dnia | 369 116 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podane godziny uwzględniają czas letni (DST), jeśli ma on zastosowanie. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.