Kalender Fase Bulan November 2027
Fase Bulan November 2027
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Nov 2027 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Sabit Muda | 10% | 11:30 | 20:29 | 3,1 hari | 390.994 |
| 2 | Bulan Sabit Muda | 17% | 12:23 | 21:26 | 4,0 hari | 395.414 |
| 3 | Bulan Sabit Muda | 25% | 13:08 | 22:26 | 4,9 hari | 399.195 |
| 4 | Bulan Sabit Muda | 34% | 13:45 | 23:28 | 5,9 hari | 402.040 |
| 5 | Bulan Sabit Muda | 43% | 14:15 | — | 6,7 hari | 403.732 |
| 6 | Bulan Perbani Awal | 50% | 14:42 | 00:29 | 7,6 hari | 404.147 |
| 7 | Bulan Cembung Awal | 62% | 14:05 | 01:29 | 8,6 hari | 403.197 |
| 8 | Bulan Cembung Awal | 71% | 14:27 | 01:29 | 9,4 hari | 401.041 |
| 9 | Bulan Cembung Awal | 80% | 14:49 | 02:29 | 10,4 hari | 397.843 |
| 10 | Bulan Cembung Awal | 87% | 15:11 | 03:30 | 11,3 hari | 393.860 |
| 11 | Bulan Cembung Awal | 93% | 15:36 | 04:33 | 12,3 hari | 389.412 |
| 12 | Bulan Cembung Awal | 97% | 16:05 | 05:39 | 13,3 hari | 384.845 |
| 13 | Bulan Purnama | 100% | 16:39 | 06:48 | 14,3 hari | 380.498 |
| 14 | Bulan Cembung Akhir | 99% | 17:22 | 07:59 | 15,3 hari | 376.668 |
| 15 | Bulan Cembung Akhir | 96% | 18:15 | 09:08 | 16,4 hari | 373.570 |
| 16 | Bulan Cembung Akhir | 91% | 19:19 | 10:11 | 17,4 hari | 371.325 |
| 17 | Bulan Cembung Akhir | 84% | 20:29 | 11:05 | 18,5 hari | 369.951 |
| 18 | Bulan Cembung Akhir | 75% | 21:44 | 11:50 | 19,6 hari | 369.382 |
| 19 | Bulan Cembung Akhir | 65% | 22:58 | 12:26 | 20,7 hari | 369.505 |
| 20 | Bulan Perbani Akhir | 50% | — | 12:57 | 21,7 hari | 370.196 |
| 21 | Bulan Sabit Tua | 42% | 00:11 | 13:25 | 22,8 hari | 371.354 |
| 22 | Bulan Sabit Tua | 31% | 01:22 | 13:51 | 23,9 hari | 372.916 |
| 23 | Bulan Sabit Tua | 21% | 02:32 | 14:16 | 24,9 hari | 374.864 |
| 24 | Bulan Sabit Tua | 13% | 03:42 | 14:43 | 26,0 hari | 377.209 |
| 25 | Bulan Sabit Tua | 6% | 04:53 | 15:14 | 27,0 hari | 379.967 |
| 26 | Bulan Sabit Tua | 2% | 06:03 | 15:49 | 28,0 hari | 383.127 |
| 27 | Bulan Baru | 0% | 07:11 | 16:30 | 29,1 hari | 386.629 |
| 28 | Bulan Sabit Muda | 0,4% | 08:15 | 17:18 | 0,5 hari | 390.350 |
| 29 | Bulan Sabit Muda | 2% | 09:12 | 18:14 | 1,5 hari | 394.100 |
| 30 | Bulan Sabit Muda | 6% | 10:01 | 19:13 | 2,4 hari | 397.643 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.