Kalendarz faz Księżyca w listopadzie 2027
Fazy Księżyca listopad 2027
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| lis 2027 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierp przybywający | 10% | 11:30 | 20:29 | 3,1 dnia | 390 994 |
| 2 | Sierp przybywający | 17% | 12:23 | 21:26 | 4,0 dnia | 395 414 |
| 3 | Sierp przybywający | 25% | 13:08 | 22:26 | 4,9 dnia | 399 195 |
| 4 | Sierp przybywający | 34% | 13:45 | 23:28 | 5,9 dnia | 402 040 |
| 5 | Sierp przybywający | 43% | 14:15 | — | 6,7 dnia | 403 732 |
| 6 | Pierwsza kwadra | 50% | 14:42 | 00:29 | 7,6 dnia | 404 147 |
| 7 | Księżyc przybywający | 62% | 14:05 | 01:29 | 8,6 dnia | 403 197 |
| 8 | Księżyc przybywający | 71% | 14:27 | 01:29 | 9,4 dnia | 401 041 |
| 9 | Księżyc przybywający | 80% | 14:49 | 02:29 | 10,4 dnia | 397 843 |
| 10 | Księżyc przybywający | 87% | 15:11 | 03:30 | 11,3 dnia | 393 860 |
| 11 | Księżyc przybywający | 93% | 15:36 | 04:33 | 12,3 dnia | 389 412 |
| 12 | Księżyc przybywający | 97% | 16:05 | 05:39 | 13,3 dnia | 384 845 |
| 13 | Pełnia | 100% | 16:39 | 06:48 | 14,3 dnia | 380 498 |
| 14 | Księżyc ubywający | 99% | 17:22 | 07:59 | 15,3 dnia | 376 668 |
| 15 | Księżyc ubywający | 96% | 18:15 | 09:08 | 16,4 dnia | 373 570 |
| 16 | Księżyc ubywający | 91% | 19:19 | 10:11 | 17,4 dnia | 371 325 |
| 17 | Księżyc ubywający | 84% | 20:29 | 11:05 | 18,5 dnia | 369 951 |
| 18 | Księżyc ubywający | 75% | 21:44 | 11:50 | 19,6 dnia | 369 382 |
| 19 | Księżyc ubywający | 65% | 22:58 | 12:26 | 20,7 dnia | 369 505 |
| 20 | Ostatnia kwadra | 50% | — | 12:57 | 21,7 dnia | 370 196 |
| 21 | Sierp ubywający | 42% | 00:11 | 13:25 | 22,8 dnia | 371 354 |
| 22 | Sierp ubywający | 31% | 01:22 | 13:51 | 23,9 dnia | 372 916 |
| 23 | Sierp ubywający | 21% | 02:32 | 14:16 | 24,9 dnia | 374 864 |
| 24 | Sierp ubywający | 13% | 03:42 | 14:43 | 26,0 dnia | 377 209 |
| 25 | Sierp ubywający | 6% | 04:53 | 15:14 | 27,0 dnia | 379 967 |
| 26 | Sierp ubywający | 2% | 06:03 | 15:49 | 28,0 dnia | 383 127 |
| 27 | Nów | 0% | 07:11 | 16:30 | 29,1 dnia | 386 629 |
| 28 | Sierp przybywający | 0,4% | 08:15 | 17:18 | 0,5 dnia | 390 350 |
| 29 | Sierp przybywający | 2% | 09:12 | 18:14 | 1,5 dnia | 394 100 |
| 30 | Sierp przybywający | 6% | 10:01 | 19:13 | 2,4 dnia | 397 643 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podane godziny uwzględniają czas letni (DST), jeśli ma on zastosowanie. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.