Kalendář fází Měsíce listopad 2027
Fáze Měsíce v listopadu 2027
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Lis 2027 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající srpek | 10% | 11:30 | 20:29 | 3,1 dne | 390 994 |
| 2 | Dorůstající srpek | 17% | 12:23 | 21:26 | 4,0 dne | 395 414 |
| 3 | Dorůstající srpek | 25% | 13:08 | 22:26 | 4,9 dne | 399 195 |
| 4 | Dorůstající srpek | 34% | 13:45 | 23:28 | 5,9 dne | 402 040 |
| 5 | Dorůstající srpek | 43% | 14:15 | — | 6,7 dne | 403 732 |
| 6 | První čtvrť | 50% | 14:42 | 00:29 | 7,6 dne | 404 147 |
| 7 | Dorůstající Měsíc | 62% | 14:05 | 01:29 | 8,6 dne | 403 197 |
| 8 | Dorůstající Měsíc | 71% | 14:27 | 01:29 | 9,4 dne | 401 041 |
| 9 | Dorůstající Měsíc | 80% | 14:49 | 02:29 | 10,4 dne | 397 843 |
| 10 | Dorůstající Měsíc | 87% | 15:11 | 03:30 | 11,3 dne | 393 860 |
| 11 | Dorůstající Měsíc | 93% | 15:36 | 04:33 | 12,3 dne | 389 412 |
| 12 | Dorůstající Měsíc | 97% | 16:05 | 05:39 | 13,3 dne | 384 845 |
| 13 | Úplněk | 100% | 16:39 | 06:48 | 14,3 dne | 380 498 |
| 14 | Ubývající Měsíc | 99% | 17:22 | 07:59 | 15,3 dne | 376 668 |
| 15 | Ubývající Měsíc | 96% | 18:15 | 09:08 | 16,4 dne | 373 570 |
| 16 | Ubývající Měsíc | 91% | 19:19 | 10:11 | 17,4 dne | 371 325 |
| 17 | Ubývající Měsíc | 84% | 20:29 | 11:05 | 18,5 dne | 369 951 |
| 18 | Ubývající Měsíc | 75% | 21:44 | 11:50 | 19,6 dne | 369 382 |
| 19 | Ubývající Měsíc | 65% | 22:58 | 12:26 | 20,7 dne | 369 505 |
| 20 | Poslední čtvrť | 50% | — | 12:57 | 21,7 dne | 370 196 |
| 21 | Ubývající srpek | 42% | 00:11 | 13:25 | 22,8 dne | 371 354 |
| 22 | Ubývající srpek | 31% | 01:22 | 13:51 | 23,9 dne | 372 916 |
| 23 | Ubývající srpek | 21% | 02:32 | 14:16 | 24,9 dne | 374 864 |
| 24 | Ubývající srpek | 13% | 03:42 | 14:43 | 26,0 dne | 377 209 |
| 25 | Ubývající srpek | 6% | 04:53 | 15:14 | 27,0 dne | 379 967 |
| 26 | Ubývající srpek | 2% | 06:03 | 15:49 | 28,0 dne | 383 127 |
| 27 | Novoluní | 0% | 07:11 | 16:30 | 29,1 dne | 386 629 |
| 28 | Dorůstající srpek | 0,4% | 08:15 | 17:18 | 0,5 dne | 390 350 |
| 29 | Dorůstající srpek | 2% | 09:12 | 18:14 | 1,5 dne | 394 100 |
| 30 | Dorůstající srpek | 6% | 10:01 | 19:13 | 2,4 dne | 397 643 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.