Лунный календарь на январь 2027 года
Фазы Луны в январе 2027 года
Прокрутите вправо, чтобы увидеть больше
| янв. 2027 | Фаза Луны | Освещённость | Восход Луны | Заход Луны | Возраст | Расстояние (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Убывающий серп | 31% | 02:21 | 12:45 | 23,9 дня | 394 828 |
| 2 | Убывающий серп | 22% | 03:26 | 13:14 | 24,9 дня | 398 827 |
| 3 | Убывающий серп | 14% | 04:30 | 13:49 | 25,8 дня | 401 955 |
| 4 | Убывающий серп | 8% | 05:31 | 14:29 | 26,7 дня | 404 231 |
| 5 | Убывающий серп | 4% | 06:28 | 15:17 | 27,6 дня | 405 712 |
| 6 | Убывающий серп | 1% | 07:18 | 16:11 | 28,5 дня | 406 467 |
| 7 | Новолуние | 0% | 08:01 | 17:10 | 29,4 дня | 406 553 |
| 8 | Растущий серп | 0,6% | 08:37 | 18:12 | 0,7 дня | 406 002 |
| 9 | Растущий серп | 3% | 09:08 | 19:14 | 1,6 дня | 404 818 |
| 10 | Растущий серп | 7% | 09:34 | 20:16 | 2,5 дня | 402 974 |
| 11 | Растущий серп | 12% | 09:57 | 21:17 | 3,4 дня | 400 427 |
| 12 | Растущий серп | 20% | 10:18 | 22:19 | 4,3 дня | 397 138 |
| 13 | Растущий серп | 28% | 10:39 | 23:21 | 5,2 дня | 393 092 |
| 14 | Растущий серп | 38% | 11:01 | — | 6,2 дня | 388 334 |
| 15 | Первая четверть | 50% | 11:26 | 00:26 | 7,2 дня | 382 989 |
| 16 | Растущая Луна | 59% | 11:54 | 01:35 | 8,2 дня | 377 280 |
| 17 | Растущая Луна | 69% | 12:30 | 02:47 | 9,3 дня | 371 542 |
| 18 | Растущая Луна | 79% | 13:15 | 04:01 | 10,3 дня | 366 204 |
| 19 | Растущая Луна | 88% | 14:13 | 05:14 | 11,5 дня | 361 751 |
| 20 | Растущая Луна | 95% | 15:23 | 06:21 | 12,6 дня | 358 660 |
| 21 | Растущая Луна | 98% | 16:42 | 07:16 | 13,8 дня | 357 311 |
| 22 | Полнолуние | 100% | 18:04 | 08:01 | 14,9 дня | 357 906 |
| 23 | Убывающая Луна | 97% | 19:24 | 08:37 | 16,1 дня | 360 424 |
| 24 | Убывающая Луна | 93% | 20:40 | 09:06 | 17,2 дня | 364 618 |
| 25 | Убывающая Луна | 86% | 21:52 | 09:32 | 18,3 дня | 370 065 |
| 26 | Убывающая Луна | 77% | 23:01 | 09:57 | 19,4 дня | 376 246 |
| 27 | Убывающая Луна | 67% | — | 10:21 | 20,4 дня | 382 627 |
| 28 | Убывающая Луна | 57% | 00:09 | 10:47 | 21,4 дня | 388 732 |
| 29 | Последняя четверть | 50% | 01:16 | 11:15 | 22,3 дня | 394 184 |
| 30 | Убывающий серп | 37% | 02:21 | 11:48 | 23,3 дня | 398 720 |
| 31 | Убывающий серп | 28% | 03:24 | 12:27 | 24,2 дня | 402 192 |
Все время указано по местному времени с учетом атмосферной рефракции. Значения рассчитаны на местный полдень. Даты приведены по григорианскому календарю.