Moon Phases Calendar January 2027
Moon Phases January 2027
Scroll right to see more
| Jan 2027 | Moon Phase | Illumination | Moonrise | Moonset | Age | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waning Crescent | 31% | 02:21 | 12:45 | 23.9 days | 394,828 |
| 2 | Waning Crescent | 22% | 03:26 | 13:14 | 24.9 days | 398,827 |
| 3 | Waning Crescent | 14% | 04:30 | 13:49 | 25.8 days | 401,955 |
| 4 | Waning Crescent | 8% | 05:31 | 14:29 | 26.7 days | 404,231 |
| 5 | Waning Crescent | 4% | 06:28 | 15:17 | 27.6 days | 405,712 |
| 6 | Waning Crescent | 1% | 07:18 | 16:11 | 28.5 days | 406,467 |
| 7 | New Moon | 0% | 08:01 | 17:10 | 29.4 days | 406,553 |
| 8 | Waxing Crescent | 0.6% | 08:37 | 18:12 | 0.7 days | 406,002 |
| 9 | Waxing Crescent | 3% | 09:08 | 19:14 | 1.6 days | 404,818 |
| 10 | Waxing Crescent | 7% | 09:34 | 20:16 | 2.5 days | 402,974 |
| 11 | Waxing Crescent | 12% | 09:57 | 21:17 | 3.4 days | 400,427 |
| 12 | Waxing Crescent | 20% | 10:18 | 22:19 | 4.3 days | 397,138 |
| 13 | Waxing Crescent | 28% | 10:39 | 23:21 | 5.2 days | 393,092 |
| 14 | Waxing Crescent | 38% | 11:01 | — | 6.2 days | 388,334 |
| 15 | First Quarter | 50% | 11:26 | 00:26 | 7.2 days | 382,989 |
| 16 | Waxing Gibbous | 59% | 11:54 | 01:35 | 8.2 days | 377,280 |
| 17 | Waxing Gibbous | 69% | 12:30 | 02:47 | 9.3 days | 371,542 |
| 18 | Waxing Gibbous | 79% | 13:15 | 04:01 | 10.3 days | 366,204 |
| 19 | Waxing Gibbous | 88% | 14:13 | 05:14 | 11.5 days | 361,751 |
| 20 | Waxing Gibbous | 95% | 15:23 | 06:21 | 12.6 days | 358,660 |
| 21 | Waxing Gibbous | 98% | 16:42 | 07:16 | 13.8 days | 357,311 |
| 22 | Full Moon | 100% | 18:04 | 08:01 | 14.9 days | 357,906 |
| 23 | Waning Gibbous | 97% | 19:24 | 08:37 | 16.1 days | 360,424 |
| 24 | Waning Gibbous | 93% | 20:40 | 09:06 | 17.2 days | 364,618 |
| 25 | Waning Gibbous | 86% | 21:52 | 09:32 | 18.3 days | 370,065 |
| 26 | Waning Gibbous | 77% | 23:01 | 09:57 | 19.4 days | 376,246 |
| 27 | Waning Gibbous | 67% | — | 10:21 | 20.4 days | 382,627 |
| 28 | Waning Gibbous | 57% | 00:09 | 10:47 | 21.4 days | 388,732 |
| 29 | Last Quarter | 50% | 01:16 | 11:15 | 22.3 days | 394,184 |
| 30 | Waning Crescent | 37% | 02:21 | 11:48 | 23.3 days | 398,720 |
| 31 | Waning Crescent | 28% | 03:24 | 12:27 | 24.2 days | 402,192 |
All times are in local time. They take into account refraction. Values are calculated at local noon. Dates are based on the Gregorian calendar.