Calendrier lunaire de janvier 2027
Phases de la lune janvier 2027
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| janv. 2027 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dernier Croissant | 31% | 02:21 | 12:45 | 23,9 jours | 394 828 |
| 2 | Dernier Croissant | 22% | 03:26 | 13:14 | 24,9 jours | 398 827 |
| 3 | Dernier Croissant | 14% | 04:30 | 13:49 | 25,8 jours | 401 955 |
| 4 | Dernier Croissant | 8% | 05:31 | 14:29 | 26,7 jours | 404 231 |
| 5 | Dernier Croissant | 4% | 06:28 | 15:17 | 27,6 jours | 405 712 |
| 6 | Dernier Croissant | 1% | 07:18 | 16:11 | 28,5 jours | 406 467 |
| 7 | Nouvelle Lune | 0% | 08:01 | 17:10 | 29,4 jours | 406 553 |
| 8 | Premier Croissant | 0,6% | 08:37 | 18:12 | 0,7 jours | 406 002 |
| 9 | Premier Croissant | 3% | 09:08 | 19:14 | 1,6 jours | 404 818 |
| 10 | Premier Croissant | 7% | 09:34 | 20:16 | 2,5 jours | 402 974 |
| 11 | Premier Croissant | 12% | 09:57 | 21:17 | 3,4 jours | 400 427 |
| 12 | Premier Croissant | 20% | 10:18 | 22:19 | 4,3 jours | 397 138 |
| 13 | Premier Croissant | 28% | 10:39 | 23:21 | 5,2 jours | 393 092 |
| 14 | Premier Croissant | 38% | 11:01 | — | 6,2 jours | 388 334 |
| 15 | Premier Quartier | 50% | 11:26 | 00:26 | 7,2 jours | 382 989 |
| 16 | Gibbeuse Croissante | 59% | 11:54 | 01:35 | 8,2 jours | 377 280 |
| 17 | Gibbeuse Croissante | 69% | 12:30 | 02:47 | 9,3 jours | 371 542 |
| 18 | Gibbeuse Croissante | 79% | 13:15 | 04:01 | 10,3 jours | 366 204 |
| 19 | Gibbeuse Croissante | 88% | 14:13 | 05:14 | 11,5 jours | 361 751 |
| 20 | Gibbeuse Croissante | 95% | 15:23 | 06:21 | 12,6 jours | 358 660 |
| 21 | Gibbeuse Croissante | 98% | 16:42 | 07:16 | 13,8 jours | 357 311 |
| 22 | Pleine Lune | 100% | 18:04 | 08:01 | 14,9 jours | 357 906 |
| 23 | Gibbeuse Décroissante | 97% | 19:24 | 08:37 | 16,1 jours | 360 424 |
| 24 | Gibbeuse Décroissante | 93% | 20:40 | 09:06 | 17,2 jours | 364 618 |
| 25 | Gibbeuse Décroissante | 86% | 21:52 | 09:32 | 18,3 jours | 370 065 |
| 26 | Gibbeuse Décroissante | 77% | 23:01 | 09:57 | 19,4 jours | 376 246 |
| 27 | Gibbeuse Décroissante | 67% | — | 10:21 | 20,4 jours | 382 627 |
| 28 | Gibbeuse Décroissante | 57% | 00:09 | 10:47 | 21,4 jours | 388 732 |
| 29 | Dernier Quartier | 50% | 01:16 | 11:15 | 22,3 jours | 394 184 |
| 30 | Dernier Croissant | 37% | 02:21 | 11:48 | 23,3 jours | 398 720 |
| 31 | Dernier Croissant | 28% | 03:24 | 12:27 | 24,2 jours | 402 192 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.