Лунный календарь на май 2025 года
Фазы Луны в мае 2025 года
Прокрутите вправо, чтобы увидеть больше
| май 2025 | Фаза Луны | Освещённость | Восход Луны | Заход Луны | Возраст | Расстояние (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Растущий серп | 20% | 09:22 | 00:34 | 4,3 дня | 370 697 |
| 2 | Растущий серп | 30% | 10:30 | 01:32 | 5,4 дня | 376 736 |
| 3 | Растущий серп | 40% | 11:41 | 02:18 | 6,4 дня | 382 867 |
| 4 | Первая четверть | 50% | 12:51 | 02:53 | 7,4 дня | 388 674 |
| 5 | Растущая Луна | 61% | 13:57 | 03:21 | 8,4 дня | 393 845 |
| 6 | Растущая Луна | 70% | 15:00 | 03:45 | 9,3 дня | 398 178 |
| 7 | Растущая Луна | 78% | 16:00 | 04:06 | 10,2 дня | 401 570 |
| 8 | Растущая Луна | 86% | 17:00 | 04:25 | 11,1 дня | 404 003 |
| 9 | Растущая Луна | 91% | 18:00 | 04:44 | 12,0 дня | 405 516 |
| 10 | Растущая Луна | 96% | 19:00 | 05:05 | 12,9 дня | 406 183 |
| 11 | Растущая Луна | 98% | 20:02 | 05:27 | 13,8 дня | 406 089 |
| 12 | Полнолуние | 100% | 21:05 | 05:53 | 14,7 дня | 405 311 |
| 13 | Убывающая Луна | 98% | 22:08 | 06:25 | 15,6 дня | 403 904 |
| 14 | Убывающая Луна | 96% | 23:08 | 07:03 | 16,5 дня | 401 898 |
| 15 | Убывающая Луна | 91% | — | 07:50 | 17,4 дня | 399 300 |
| 16 | Убывающая Луна | 85% | 00:02 | 08:46 | 18,3 дня | 396 106 |
| 17 | Убывающая Луна | 78% | 00:49 | 09:49 | 19,3 дня | 392 316 |
| 18 | Убывающая Луна | 69% | 01:29 | 10:56 | 20,3 дня | 387 965 |
| 19 | Убывающая Луна | 59% | 02:02 | 12:05 | 21,3 дня | 383 141 |
| 20 | Последняя четверть | 50% | 02:30 | 13:16 | 22,3 дня | 378 010 |
| 21 | Убывающий серп | 37% | 02:55 | 14:26 | 23,3 дня | 372 830 |
| 22 | Убывающий серп | 26% | 03:19 | 15:38 | 24,4 дня | 367 945 |
| 23 | Убывающий серп | 17% | 03:43 | 16:53 | 25,5 дня | 363 763 |
| 24 | Убывающий серп | 9% | 04:10 | 18:11 | 26,6 дня | 360 710 |
| 25 | Убывающий серп | 3% | 04:40 | 19:32 | 27,8 дня | 359 155 |
| 26 | Новолуние | 0% | 05:17 | 20:54 | 28,9 дня | 359 340 |
| 27 | Растущий серп | 0,6% | 06:04 | 22:10 | 0,6 дня | 361 317 |
| 28 | Растущий серп | 3% | 07:02 | 23:17 | 1,7 дня | 364 934 |
| 29 | Растущий серп | 9% | 08:09 | — | 2,8 дня | 369 857 |
| 30 | Растущий серп | 16% | 09:22 | 00:09 | 3,9 дня | 375 632 |
| 31 | Растущий серп | 25% | 10:35 | 00:50 | 4,9 дня | 381 757 |
Все время указано по местному времени с учетом атмосферной рефракции. Указанные времена учитывают переход на летнее время (DST), где он действует. Значения рассчитаны на местный полдень. Даты приведены по григорианскому календарю.