Σεληνιακό ημερολόγιο Αυγούστου 2025
Φάσεις Σελήνης Αυγούστου 2025
Σύρετε προς τα δεξιά για να δείτε περισσότερα
| Αυγ 2025 | Σεληνιακή φάση | Φωτεινότητα | Ανατολή Σελήνης | Δύση Σελήνης | Ηλικία | Απόσταση (χλμ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 14:33 | — | 7,5 ημέρες | 404.126 |
| 2 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 60% | 15:36 | 00:25 | 8,4 ημέρες | 403.733 |
| 3 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 69% | 16:39 | 00:56 | 9,3 ημέρες | 402.107 |
| 4 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 78% | 17:39 | 01:34 | 10,2 ημέρες | 399.385 |
| 5 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 85% | 18:34 | 02:21 | 11,1 ημέρες | 395.789 |
| 6 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 92% | 19:22 | 03:18 | 12,1 ημέρες | 391.606 |
| 7 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 96% | 20:03 | 04:22 | 13,0 ημέρες | 387.159 |
| 8 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 99% | 20:37 | 05:32 | 14,0 ημέρες | 382.774 |
| 9 | Πανσέληνος | 100% | 21:05 | 06:43 | 15,1 ημέρες | 378.747 |
| 10 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 97% | 21:31 | 07:55 | 16,1 ημέρες | 375.313 |
| 11 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 93% | 21:55 | 09:07 | 17,2 ημέρες | 372.626 |
| 12 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 86% | 22:18 | 10:18 | 18,2 ημέρες | 370.746 |
| 13 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 77% | 22:43 | 11:31 | 19,3 ημέρες | 369.654 |
| 14 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 67% | 23:12 | 12:45 | 20,4 ημέρες | 369.278 |
| 15 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 56% | 23:46 | 14:02 | 21,5 ημέρες | 369.522 |
| 16 | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | — | 15:18 | 22,6 ημέρες | 370.302 |
| 17 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 33% | 00:28 | 16:31 | 23,7 ημέρες | 371.564 |
| 18 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 23% | 01:21 | 17:36 | 24,7 ημέρες | 373.288 |
| 19 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 14% | 02:24 | 18:29 | 25,8 ημέρες | 375.482 |
| 20 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 7% | 03:34 | 19:12 | 26,9 ημέρες | 378.154 |
| 21 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 2% | 04:46 | 19:46 | 27,9 ημέρες | 381.290 |
| 22 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 0,4% | 05:58 | 20:14 | 28,9 ημέρες | 384.826 |
| 23 | Νέα Σελήνη | 0% | 07:06 | 20:38 | 0,4 ημέρες | 388.635 |
| 24 | Αύξουσα Ημισέληνος | 2% | 08:12 | 20:59 | 1,3 ημέρες | 392.532 |
| 25 | Αύξουσα Ημισέληνος | 5% | 09:15 | 21:19 | 2,3 ημέρες | 396.277 |
| 26 | Αύξουσα Ημισέληνος | 11% | 10:17 | 21:39 | 3,2 ημέρες | 399.604 |
| 27 | Αύξουσα Ημισέληνος | 18% | 11:18 | 22:01 | 4,1 ημέρες | 402.244 |
| 28 | Αύξουσα Ημισέληνος | 26% | 12:20 | 22:25 | 5,0 ημέρες | 403.951 |
| 29 | Αύξουσα Ημισέληνος | 35% | 13:23 | 22:54 | 5,9 ημέρες | 404.536 |
| 30 | Αύξουσα Ημισέληνος | 44% | 14:26 | 23:29 | 6,8 ημέρες | 403.879 |
| 31 | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 15:27 | — | 7,7 ημέρες | 401.952 |
Όλες οι ώρες είναι σε τοπική ώρα και στους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη η ατμοσφαιρική διάθλαση. Οι ώρες λαμβάνουν υπόψη τη θερινή ώρα (DST), όπου αυτή εφαρμόζεται. Οι τιμές υπολογίζονται με βάση το τοπικό μεσημέρι. Οι ημερομηνίες βασίζονται στο Γρηγοριανό ημερολόγιο.