Calendrier lunaire de août 2025
Phases de la lune août 2025
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| août 2025 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premier Quartier | 50% | 14:33 | — | 7,5 jours | 404 126 |
| 2 | Gibbeuse Croissante | 60% | 15:36 | 00:25 | 8,4 jours | 403 733 |
| 3 | Gibbeuse Croissante | 69% | 16:39 | 00:56 | 9,3 jours | 402 107 |
| 4 | Gibbeuse Croissante | 78% | 17:39 | 01:34 | 10,2 jours | 399 385 |
| 5 | Gibbeuse Croissante | 85% | 18:34 | 02:21 | 11,1 jours | 395 789 |
| 6 | Gibbeuse Croissante | 92% | 19:22 | 03:18 | 12,1 jours | 391 606 |
| 7 | Gibbeuse Croissante | 96% | 20:03 | 04:22 | 13,0 jours | 387 159 |
| 8 | Gibbeuse Croissante | 99% | 20:37 | 05:32 | 14,0 jours | 382 774 |
| 9 | Pleine Lune | 100% | 21:05 | 06:43 | 15,1 jours | 378 747 |
| 10 | Gibbeuse Décroissante | 97% | 21:31 | 07:55 | 16,1 jours | 375 313 |
| 11 | Gibbeuse Décroissante | 93% | 21:55 | 09:07 | 17,2 jours | 372 626 |
| 12 | Gibbeuse Décroissante | 86% | 22:18 | 10:18 | 18,2 jours | 370 746 |
| 13 | Gibbeuse Décroissante | 77% | 22:43 | 11:31 | 19,3 jours | 369 654 |
| 14 | Gibbeuse Décroissante | 67% | 23:12 | 12:45 | 20,4 jours | 369 278 |
| 15 | Gibbeuse Décroissante | 56% | 23:46 | 14:02 | 21,5 jours | 369 522 |
| 16 | Dernier Quartier | 50% | — | 15:18 | 22,6 jours | 370 302 |
| 17 | Dernier Croissant | 33% | 00:28 | 16:31 | 23,7 jours | 371 564 |
| 18 | Dernier Croissant | 23% | 01:21 | 17:36 | 24,7 jours | 373 288 |
| 19 | Dernier Croissant | 14% | 02:24 | 18:29 | 25,8 jours | 375 482 |
| 20 | Dernier Croissant | 7% | 03:34 | 19:12 | 26,9 jours | 378 154 |
| 21 | Dernier Croissant | 2% | 04:46 | 19:46 | 27,9 jours | 381 290 |
| 22 | Dernier Croissant | 0,4% | 05:58 | 20:14 | 28,9 jours | 384 826 |
| 23 | Nouvelle Lune | 0% | 07:06 | 20:38 | 0,4 jours | 388 635 |
| 24 | Premier Croissant | 2% | 08:12 | 20:59 | 1,3 jours | 392 532 |
| 25 | Premier Croissant | 5% | 09:15 | 21:19 | 2,3 jours | 396 277 |
| 26 | Premier Croissant | 11% | 10:17 | 21:39 | 3,2 jours | 399 604 |
| 27 | Premier Croissant | 18% | 11:18 | 22:01 | 4,1 jours | 402 244 |
| 28 | Premier Croissant | 26% | 12:20 | 22:25 | 5,0 jours | 403 951 |
| 29 | Premier Croissant | 35% | 13:23 | 22:54 | 5,9 jours | 404 536 |
| 30 | Premier Croissant | 44% | 14:26 | 23:29 | 6,8 jours | 403 879 |
| 31 | Premier Quartier | 50% | 15:27 | — | 7,7 jours | 401 952 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les heures tiennent compte de l’heure d’été (DST) lorsqu’elle est en vigueur. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.