Calendrier lunaire de juin 2024
Phases de la lune juin 2024
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| juin 2024 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dernier Croissant | 28% | 03:01 | 15:35 | 24,2 jours | 368 251 |
| 2 | Dernier Croissant | 18% | 03:25 | 16:48 | 25,3 jours | 368 147 |
| 3 | Dernier Croissant | 10% | 03:52 | 18:04 | 26,4 jours | 368 907 |
| 4 | Dernier Croissant | 4% | 04:21 | 19:20 | 27,5 jours | 370 628 |
| 5 | Dernier Croissant | 1% | 04:57 | 20:35 | 28,6 jours | 373 325 |
| 6 | Nouvelle Lune | 0% | 05:41 | 21:45 | 0,1 jours | 376 910 |
| 7 | Premier Croissant | 1% | 06:34 | 22:45 | 1,1 jours | 381 186 |
| 8 | Premier Croissant | 5% | 07:35 | 23:35 | 2,2 jours | 385 869 |
| 9 | Premier Croissant | 11% | 08:41 | — | 3,1 jours | 390 618 |
| 10 | Premier Croissant | 18% | 09:48 | 00:14 | 4,1 jours | 395 072 |
| 11 | Premier Croissant | 26% | 10:53 | 00:45 | 5,0 jours | 398 890 |
| 12 | Premier Croissant | 35% | 11:56 | 01:11 | 5,9 jours | 401 785 |
| 13 | Premier Croissant | 44% | 12:56 | 01:33 | 6,8 jours | 403 546 |
| 14 | Premier Quartier | 50% | 13:56 | 01:52 | 7,7 jours | 404 057 |
| 15 | Gibbeuse Croissante | 63% | 14:55 | 02:12 | 8,6 jours | 403 298 |
| 16 | Gibbeuse Croissante | 72% | 15:55 | 02:31 | 9,5 jours | 401 341 |
| 17 | Gibbeuse Croissante | 80% | 16:58 | 02:52 | 10,4 jours | 398 351 |
| 18 | Gibbeuse Croissante | 87% | 18:03 | 03:17 | 11,4 jours | 394 570 |
| 19 | Gibbeuse Croissante | 93% | 19:11 | 03:46 | 12,3 jours | 390 297 |
| 20 | Gibbeuse Croissante | 97% | 20:19 | 04:23 | 13,3 jours | 385 856 |
| 21 | Pleine Lune | 100% | 21:23 | 05:10 | 14,3 jours | 381 565 |
| 22 | Gibbeuse Décroissante | 99% | 22:19 | 06:07 | 15,4 jours | 377 703 |
| 23 | Gibbeuse Décroissante | 96% | 23:05 | 07:15 | 16,4 jours | 374 481 |
| 24 | Gibbeuse Décroissante | 91% | 23:43 | 08:29 | 17,5 jours | 372 024 |
| 25 | Gibbeuse Décroissante | 84% | — | 09:45 | 18,6 jours | 370 371 |
| 26 | Gibbeuse Décroissante | 74% | 00:14 | 11:00 | 19,7 jours | 369 485 |
| 27 | Gibbeuse Décroissante | 64% | 00:41 | 12:14 | 20,7 jours | 369 286 |
| 28 | Dernier Quartier | 50% | 01:06 | 13:26 | 21,8 jours | 369 683 |
| 29 | Dernier Croissant | 41% | 01:29 | 14:38 | 22,9 jours | 370 600 |
| 30 | Dernier Croissant | 30% | 01:54 | 15:51 | 24,0 jours | 371 997 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les heures tiennent compte de l’heure d’été (DST) lorsqu’elle est en vigueur. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.