Calendrier lunaire de juillet 2024
Phases de la lune juillet 2024
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| juil. 2024 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dernier Croissant | 20% | 02:22 | 17:06 | 25,0 jours | 373 862 |
| 2 | Dernier Croissant | 12% | 02:55 | 18:20 | 26,1 jours | 376 203 |
| 3 | Dernier Croissant | 6% | 03:35 | 19:30 | 27,1 jours | 379 021 |
| 4 | Dernier Croissant | 2% | 04:24 | 20:34 | 28,2 jours | 382 286 |
| 5 | Nouvelle Lune | 0% | 05:21 | 21:27 | 29,2 jours | 385 914 |
| 6 | Premier Croissant | 0,7% | 06:25 | 22:10 | 0,7 jours | 389 757 |
| 7 | Premier Croissant | 3% | 07:32 | 22:44 | 1,6 jours | 393 613 |
| 8 | Premier Croissant | 7% | 08:39 | 23:12 | 2,6 jours | 397 234 |
| 9 | Premier Croissant | 13% | 09:43 | 23:35 | 3,5 jours | 400 353 |
| 10 | Premier Croissant | 20% | 10:45 | 23:56 | 4,4 jours | 402 708 |
| 11 | Premier Croissant | 29% | 11:44 | — | 5,3 jours | 404 074 |
| 12 | Premier Croissant | 38% | 12:43 | 00:15 | 6,2 jours | 404 283 |
| 13 | Premier Quartier | 50% | 13:43 | 00:34 | 7,1 jours | 403 247 |
| 14 | Gibbeuse Croissante | 56% | 14:44 | 00:54 | 8,0 jours | 400 965 |
| 15 | Gibbeuse Croissante | 66% | 15:47 | 01:17 | 8,9 jours | 397 535 |
| 16 | Gibbeuse Croissante | 75% | 16:54 | 01:44 | 9,8 jours | 393 155 |
| 17 | Gibbeuse Croissante | 83% | 18:01 | 02:17 | 10,8 jours | 388 119 |
| 18 | Gibbeuse Croissante | 90% | 19:07 | 02:59 | 11,8 jours | 382 792 |
| 19 | Gibbeuse Croissante | 95% | 20:07 | 03:52 | 12,8 jours | 377 585 |
| 20 | Gibbeuse Croissante | 99% | 20:58 | 04:56 | 13,9 jours | 372 905 |
| 21 | Pleine Lune | 100% | 21:40 | 06:09 | 15,0 jours | 369 113 |
| 22 | Gibbeuse Décroissante | 97% | 22:14 | 07:27 | 16,1 jours | 366 470 |
| 23 | Gibbeuse Décroissante | 93% | 22:43 | 08:45 | 17,2 jours | 365 108 |
| 24 | Gibbeuse Décroissante | 86% | 23:09 | 10:01 | 18,3 jours | 365 016 |
| 25 | Gibbeuse Décroissante | 76% | 23:33 | 11:15 | 19,4 jours | 366 062 |
| 26 | Gibbeuse Décroissante | 66% | 23:58 | 12:29 | 20,5 jours | 368 029 |
| 27 | Dernier Quartier | 50% | — | 13:42 | 21,6 jours | 370 671 |
| 28 | Dernier Croissant | 43% | 00:25 | 14:56 | 22,7 jours | 373 756 |
| 29 | Dernier Croissant | 33% | 00:56 | 16:10 | 23,7 jours | 377 095 |
| 30 | Dernier Croissant | 23% | 01:33 | 17:21 | 24,8 jours | 380 554 |
| 31 | Dernier Croissant | 14% | 02:18 | 18:26 | 25,8 jours | 384 052 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les heures tiennent compte de l’heure d’été (DST) lorsqu’elle est en vigueur. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.