Calendrier lunaire de août 2024
Phases de la lune août 2024
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| août 2024 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dernier Croissant | 8% | 03:12 | 19:22 | 26,8 jours | 387 537 |
| 2 | Dernier Croissant | 3% | 04:14 | 20:07 | 27,8 jours | 390 970 |
| 3 | Dernier Croissant | 0,8% | 05:19 | 20:44 | 28,7 jours | 394 297 |
| 4 | Nouvelle Lune | 0% | 06:26 | 21:13 | 0,1 jours | 397 432 |
| 5 | Premier Croissant | 1% | 07:31 | 21:38 | 1,1 jours | 400 256 |
| 6 | Premier Croissant | 4% | 08:34 | 21:59 | 2,0 jours | 402 612 |
| 7 | Premier Croissant | 9% | 09:34 | 22:19 | 2,9 jours | 404 322 |
| 8 | Premier Croissant | 15% | 10:33 | 22:38 | 3,8 jours | 405 202 |
| 9 | Premier Croissant | 23% | 11:32 | 22:58 | 4,7 jours | 405 087 |
| 10 | Premier Croissant | 31% | 12:32 | 23:19 | 5,5 jours | 403 851 |
| 11 | Premier Croissant | 40% | 13:34 | 23:43 | 6,4 jours | 401 432 |
| 12 | Premier Quartier | 50% | 14:38 | — | 7,4 jours | 397 850 |
| 13 | Gibbeuse Croissante | 60% | 15:44 | 00:13 | 8,3 jours | 393 224 |
| 14 | Gibbeuse Croissante | 69% | 16:50 | 00:50 | 9,3 jours | 387 780 |
| 15 | Gibbeuse Croissante | 79% | 17:52 | 01:36 | 10,3 jours | 381 850 |
| 16 | Gibbeuse Croissante | 87% | 18:47 | 02:35 | 11,3 jours | 375 856 |
| 17 | Gibbeuse Croissante | 93% | 19:33 | 03:44 | 12,4 jours | 370 276 |
| 18 | Gibbeuse Croissante | 98% | 20:11 | 05:00 | 13,5 jours | 365 590 |
| 19 | Pleine Lune | 100% | 20:42 | 06:19 | 14,6 jours | 362 215 |
| 20 | Gibbeuse Décroissante | 98% | 21:10 | 07:38 | 15,7 jours | 360 437 |
| 21 | Gibbeuse Décroissante | 94% | 21:35 | 08:56 | 16,9 jours | 360 360 |
| 22 | Gibbeuse Décroissante | 88% | 22:00 | 10:13 | 18,0 jours | 361 896 |
| 23 | Gibbeuse Décroissante | 79% | 22:27 | 11:29 | 19,2 jours | 364 796 |
| 24 | Gibbeuse Décroissante | 69% | 22:57 | 12:45 | 20,3 jours | 368 703 |
| 25 | Gibbeuse Décroissante | 58% | 23:33 | 14:00 | 21,3 jours | 373 227 |
| 26 | Dernier Quartier | 50% | — | 15:14 | 22,4 jours | 378 008 |
| 27 | Dernier Croissant | 36% | 00:16 | 16:21 | 23,4 jours | 382 750 |
| 28 | Dernier Croissant | 26% | 01:07 | 17:19 | 24,4 jours | 387 242 |
| 29 | Dernier Croissant | 18% | 02:06 | 18:07 | 25,4 jours | 391 353 |
| 30 | Dernier Croissant | 10% | 03:10 | 18:46 | 26,3 jours | 395 018 |
| 31 | Dernier Croissant | 5% | 04:16 | 19:17 | 27,3 jours | 398 209 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les heures tiennent compte de l’heure d’été (DST) lorsqu’elle est en vigueur. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.